Raid La Plamyre 2021sam. 16/10/2021 22:04
Résultats SPORTidentcréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl  N° dép. Nom                                          Né Club                                 Catégorie           Pts          Temps       Pén    Suppl.        Score 



Ultime  (63)            10 P  55 Pts                                    

      1       99 Chevreuils VTT                                                                       H L'ULTIME           55        2:49:04                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   101(1)   109(1)        A                                              
                 22:17    51:26  1:13:54  1:40:22  1:52:11  2:00:03  2:08:19  2:14:43  2:31:26  2:48:21  2:49:04                                              
                 22:17    29:09    22:28    26:28    11:49     7:52     8:16     6:24    16:43    16:55     0:43                                              
      2      107 GROUIKGROUIKTEAM                                                                     H L'ULTIME           55        3:06:18                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 24:34    55:23  1:16:37  1:43:50  1:52:26  2:05:53  2:14:33  2:23:36  2:30:55  3:05:20  3:06:18                                              
                 24:34    30:49    21:14    27:13     8:36    13:27     8:40     9:03     7:19    34:25     0:58                                              
      3      104 Rochefort Triathlon                                                                  H L'ULTIME           55        3:07:09                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 26:06    55:50  1:19:58  1:42:58  1:50:56  2:05:27  2:13:47  2:29:22  2:36:57  3:06:11  3:07:09                                              
                 26:06    29:44    24:08    23:00     7:58    14:31     8:20    15:35     7:35    29:14     0:58                                              
      4       98 Chantonnay Raid                                                                      H L'ULTIME           55        3:08:08                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 25:40    58:46  1:22:52  1:47:42  1:56:02  2:10:19  2:18:41  2:28:02  2:35:20  3:07:04  3:08:08                                              
                 25:40    33:06    24:06    24:50     8:20    14:17     8:22     9:21     7:18    31:44     1:04                                              
      5      106 Satanas et Diabolo                                                                   H L'ULTIME           55        3:11:06                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 21:45    47:06  1:10:46  1:36:03  1:44:39  2:00:35  2:10:27  2:21:06  2:29:24  3:09:53  3:11:06                                              
                 21:45    25:21    23:40    25:17     8:36    15:56     9:52    10:39     8:18    40:29     1:13                                              
      6      153 Titi & Cidou                                                                         H L'ULTIME           55        3:11:56                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 26:48    59:46  1:23:45  1:49:19  1:58:48  2:14:08  2:23:15  2:32:43  2:40:06  3:11:10  3:11:56                                              
                 26:48    32:58    23:59    25:34     9:29    15:20     9:07     9:28     7:23    31:04     0:46                                              
      7      112 LES AMPAPAOUTE                                                                       H L'ULTIME           55        3:12:00                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 23:32    51:18  1:14:57  1:38:45  1:47:41  2:03:06  2:12:15  2:21:59  2:30:14  3:10:44  3:12:00                                              
                 23:32    27:46    23:39    23:48     8:56    15:25     9:09     9:44     8:15    40:30     1:16                                              
      8      148 TEAM JUANI                                                                           H L'ULTIME           55        3:14:12                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 24:58    53:45  1:17:55  1:44:21  1:55:12  2:10:21  2:19:01  2:29:17  2:37:14  3:13:20  3:14:12                                              
                 24:58    28:47    24:10    26:26    10:51    15:09     8:40    10:16     7:57    36:06     0:52                                              
      9      128 Les Papas Citrate                                                                    H L'ULTIME           55        3:14:37                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 25:32    56:04  1:20:08  1:45:58  1:55:03  2:10:38  2:19:48  2:29:26  2:36:49  3:13:25  3:14:37                                              
                 25:32    30:32    24:04    25:50     9:05    15:35     9:10     9:38     7:23    36:36     1:12                                              
     10      136 TRI-MESTRE                                                                           H L'ULTIME           55        3:21:12                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A              *100                            
                 25:36    55:57  1:22:21  1:47:40  1:56:44  2:13:07  2:22:59  2:33:01  2:40:49  3:19:58  3:21:12             58:07                            
                 25:36    30:21    26:24    25:19     9:04    16:23     9:52    10:02     7:48    39:09     1:14                                              
     11      105 Les copains                                                                          H L'ULTIME           55        3:23:42                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 24:40    53:48  1:18:38  1:43:45  1:52:34  2:09:44  2:19:07  2:30:03  2:39:19  3:22:24  3:23:42                                              
                 24:40    29:08    24:50    25:07     8:49    17:10     9:23    10:56     9:16    43:05     1:18                                              
     12      129 Les Tagada                                                                           H L'ULTIME           55        3:25:15                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 23:09    52:29  1:19:50  1:45:54  1:55:17  2:09:54  2:21:35  2:32:55  2:42:43  3:24:18  3:25:15                                              
                 23:09    29:20    27:21    26:04     9:23    14:37    11:41    11:20     9:48    41:35     0:57                                              
     13      135 Les baudets du Poitou                                                                 M  L'ULTIME         55        3:33:17                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 28:20  1:05:11  1:30:15  1:56:54  2:05:35  2:22:11  2:32:27  2:43:51  2:52:19  3:32:06  3:33:17                                              
                 28:20    36:51    25:04    26:39     8:41    16:36    10:16    11:24     8:28    39:47     1:11                                              
     14      142 BAILLOU ASTRUC HH                                                                    H L'ULTIME           55        3:34:32                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 27:31  1:00:04  1:27:47  1:56:19  2:05:17  2:23:35  2:34:14  2:46:11  2:55:30  3:33:27  3:34:32                                              
                 27:31    32:33    27:43    28:32     8:58    18:18    10:39    11:57     9:19    37:57     1:05                                              
     15      111 SAM'Décoiffe                                                                         F L'ULTIME           55        3:39:10                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 30:00  1:03:52  1:27:59  1:56:50  2:05:39  2:23:58  2:34:42  2:47:32  2:56:30  3:37:58  3:39:10                                              
                 30:00    33:52    24:07    28:51     8:49    18:19    10:44    12:50     8:58    41:28     1:12                                              
     16      110 AntRomy                                                                              H L'ULTIME           55        3:40:21                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 28:24  1:00:34  1:25:43  1:55:08  2:06:08  2:23:45  2:34:00  2:46:15  2:56:41  3:39:12  3:40:21                                              
                 28:24    32:10    25:09    29:25    11:00    17:37    10:15    12:15    10:26    42:31     1:09                                              
     17      157 RunKbike                                                                             H L'ULTIME           55        3:40:24                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 28:57  1:03:28  1:28:40  1:59:48  2:09:43  2:27:50  2:38:25  2:50:01  2:58:58  3:39:17  3:40:24                                              
                 28:57    34:31    25:12    31:08     9:55    18:07    10:35    11:36     8:57    40:19     1:07                                              
     18      101 Les Maraîchins                                                                        M  L'ULTIME         55        3:44:26                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 26:00    57:23  1:26:24  1:55:05  2:05:48  2:24:34  2:35:45  2:48:46  2:59:07  3:43:14  3:44:26                                              
                 26:00    31:23    29:01    28:41    10:43    18:46    11:11    13:01    10:21    44:07     1:12                                              
     19      154 Carcaju&mika                                                                         H L'ULTIME           55        3:47:46                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A              *103                            
                 25:00  1:03:13  1:30:55  1:57:20  2:06:49  2:25:45  2:37:13  2:50:04  3:00:05  3:46:27  3:47:46             27:47                            
                 25:00    38:13    27:42    26:25     9:29    18:56    11:28    12:51    10:01    46:22     1:19                                              
     20      102 Palm'Fest                                                                            H L'ULTIME           55        3:48:19                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 28:58  1:02:31  1:28:12  1:57:07  2:06:52  2:24:54  2:35:56  2:48:26  2:58:45  3:47:20  3:48:19                                              
                 28:58    33:33    25:41    28:55     9:45    18:02    11:02    12:30    10:19    48:35     0:59                                              
     21      125 "Les Meilleurs"                                                                      H L'ULTIME           55        3:48:36                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 27:10  1:03:36  1:27:32  1:57:10  2:06:21  2:24:51  2:35:19  2:47:44  2:57:49  3:47:35  3:48:36                                              
                 27:10    36:26    23:56    29:38     9:11    18:30    10:28    12:25    10:05    49:46     1:01                                              
     22      108 CrossFort Team                                                                       H L'ULTIME           55        3:49:22                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 29:11  1:02:30  1:29:01  1:56:15  2:05:43  2:24:46  2:35:27  2:47:41  2:57:22  3:48:09  3:49:22                                              
                 29:11    33:19    26:31    27:14     9:28    19:03    10:41    12:14     9:41    50:47     1:13                                              
     23      139 LES TETES BRULEES MIXTE                                                               M  L'ULTIME         55        3:50:03                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 30:58  1:08:00  1:34:48  2:06:39  2:16:37  2:34:27  2:45:32  2:57:07  3:06:46  3:49:00  3:50:03                                              
                 30:58    37:02    26:48    31:51     9:58    17:50    11:05    11:35     9:39    42:14     1:03                                              
     24      121 LES ZIADES                                                                            M  L'ULTIME         55        3:51:08                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 32:08  1:10:48  1:37:21  2:06:59  2:17:00  2:37:46  2:48:43  3:01:16  3:11:28  3:49:35  3:51:08                                              
                 32:08    38:40    26:33    29:38    10:01    20:46    10:57    12:33    10:12    38:07     1:33                                              
     25      124 Batman & Robin                                                                       H L'ULTIME           55        3:53:13                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 27:43  1:04:08  1:28:33  1:56:47  2:05:56  2:25:40  2:37:45  2:50:58  3:01:24  3:51:40  3:53:13                                              
                 27:43    36:25    24:25    28:14     9:09    19:44    12:05    13:13    10:26    50:16     1:33                                              
     26      137 The Pear's Brother                                                                   H L'ULTIME           55        3:55:06                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 26:43  1:00:06  1:26:23  1:58:10  2:09:34  2:31:00  2:42:27  2:56:10  3:05:25  3:54:01  3:55:06                                              
                 26:43    33:23    26:17    31:47    11:24    21:26    11:27    13:43     9:15    48:36     1:05                                              
     27      119 L'équipe Poitevine                                                                   H L'ULTIME           55        3:55:49                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 27:57    59:06  1:27:15  2:00:06  2:12:39  2:34:21  2:46:05  2:59:35  3:09:58  3:54:44  3:55:49                                              
                 27:57    31:09    28:09    32:51    12:33    21:42    11:44    13:30    10:23    44:46     1:05                                              
     28      100 LB coaching sportif                                                                  F L'ULTIME           55        3:56:25                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 26:16    56:48  1:25:00  1:52:11  2:02:30  2:25:49  2:38:41  2:57:16  3:08:17  3:55:13  3:56:25                                              
                 26:16    30:32    28:12    27:11    10:19    23:19    12:52    18:35    11:01    46:56     1:12                                              
     29      118 Team Père & Fils                                                                     H L'ULTIME           55        3:58:31                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 34:35  1:17:57  1:46:27  2:19:26  2:29:59  2:48:33  2:59:01  3:10:22  3:19:24  3:57:20  3:58:31                                              
                 34:35    43:22    28:30    32:59    10:33    18:34    10:28    11:21     9:02    37:56     1:11                                              
     30      151 La Meun'Team                                                                          M  L'ULTIME         55        4:00:07                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A              *101                            
                 31:15  1:08:59  1:35:24  2:04:11  2:16:54  2:37:52  2:49:33  3:03:24  3:14:47  3:58:46  4:00:07           2:06:26                            
                 31:15    37:44    26:25    28:47    12:43    20:58    11:41    13:51    11:23    43:59     1:21                                              
     31      103 les binomes                                                                          H L'ULTIME           55        4:01:15                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 26:58  1:01:42  1:29:23  2:02:23  2:14:26  2:33:56  2:44:46  2:59:26  3:12:18  3:59:38  4:01:15                                              
                 26:58    34:44    27:41    33:00    12:03    19:30    10:50    14:40    12:52    47:20     1:37                                              
     32      146 Les mutins                                                                           H L'ULTIME           55        4:01:39                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A              *101                            
                 32:11  1:13:27  1:40:49  2:08:50  2:22:37  2:43:07  2:55:44  3:07:37  3:17:29  4:00:05  4:01:39           2:12:07                            
                 32:11    41:16    27:22    28:01    13:47    20:30    12:37    11:53     9:52    42:36     1:34                                              
     33      123 LES D+                                                                               H L'ULTIME           55        4:06:53                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A              *101                            
                 30:52  1:07:06  1:37:00  2:08:38  2:18:21  2:38:46  2:51:30  3:03:12  3:13:38  4:05:30  4:06:53           2:08:38                            
                 30:52    36:14    29:54    31:38     9:43    20:25    12:44    11:42    10:26    51:52     1:23                                              
     34      122 Chambre de Métiers et de l'Artisan                                                   H L'ULTIME           55        4:08:29                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 28:05  1:05:26  1:34:15  2:06:51  2:19:10  2:45:16  2:57:25  3:11:10  3:21:43  4:06:47  4:08:29                                              
                 28:05    37:21    28:49    32:36    12:19    26:06    12:09    13:45    10:33    45:04     1:42                                              
     35      134 The Walking Raid                                                                     H L'ULTIME           55        4:13:58                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 29:39  1:05:08  1:34:39  2:06:36  2:18:44  2:41:33  2:53:55  3:08:14  3:20:03  4:12:34  4:13:58                                              
                 29:39    35:29    29:31    31:57    12:08    22:49    12:22    14:19    11:49    52:31     1:24                                              
     36      138 Raid Astaire                                                                         H L'ULTIME           55        4:14:25                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 29:52  1:05:10  1:29:36  2:06:17  2:18:36  2:41:16  2:53:42  3:08:00  3:19:10  4:12:54  4:14:25                                              
                 29:52    35:18    24:26    36:41    12:19    22:40    12:26    14:18    11:10    53:44     1:31                                              
     37      109 CACATOTO                                                                              M  L'ULTIME         55        4:22:08                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 30:20  1:05:48  1:37:48  2:08:19  2:18:29  2:39:54  2:54:43  3:10:51  3:25:38  4:20:35  4:22:08                                              
                 30:20    35:28    32:00    30:31    10:10    21:25    14:49    16:08    14:47    54:57     1:33                                              
     38      113 SAM TARDE L'ARRIVEE                                                                   M  L'ULTIME         55        4:24:02                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 33:05  1:10:20  1:39:02  2:09:26  2:19:56  2:44:40  2:58:53  3:15:52  3:27:56  4:21:56  4:24:02                                              
                 33:05    37:15    28:42    30:24    10:30    24:44    14:13    16:59    12:04    54:00     2:06                                              
     39      115 les yonkos                                                                            M  L'ULTIME         55        4:24:08                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 30:51  1:10:29  1:37:56  2:09:23  2:20:04  2:45:33  2:59:14  3:16:02  3:27:36  4:22:27  4:24:08                                              
                 30:51    39:38    27:27    31:27    10:41    25:29    13:41    16:48    11:34    54:51     1:41                                              
     40      145 Les canards boiteux                                                                   M  L'ULTIME         55        4:25:17                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 34:44  1:20:35  1:49:13  2:21:42  2:34:03  2:55:29  3:09:28  3:23:40  3:34:06  4:24:00  4:25:17                                              
                 34:44    45:51    28:38    32:29    12:21    21:26    13:59    14:12    10:26    49:54     1:17                                              
     41       97 Les miskines                                                                         J+A   L'ULTIM        55        4:25:40                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 32:43  1:12:02  1:38:56  2:10:11  2:23:14  2:46:39  3:02:00  3:16:50  3:28:48  4:24:34  4:25:40                                              
                 32:43    39:19    26:54    31:15    13:03    23:25    15:21    14:50    11:58    55:46     1:06                                              
     42      155 LES BOUBOUILLES                                                                       M  L'ULTIME         55        4:30:22                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 33:54  1:12:06  1:39:55  2:08:54  2:19:43  2:46:56  3:01:32  3:20:09  3:35:04  4:28:55  4:30:22                                              
                 33:54    38:12    27:49    28:59    10:49    27:13    14:36    18:37    14:55    53:51     1:27                                              
     43      130 Team NIORT71                                                                          M  L'ULTIME         55        4:30:34                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 30:34  1:07:09  1:35:17  2:06:41  2:16:48  3:05:40  3:17:36  3:31:54  3:43:04  4:28:46  4:30:34                                              
                 30:34    36:35    28:08    31:24    10:07    48:52    11:56    14:18    11:10    45:42     1:48                                              
     44      114 MEME PAS PEUR                                                                        F L'ULTIME           55        4:37:43                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 31:39  1:10:59  1:39:00  2:09:34  2:20:33  2:42:26  2:55:26  3:09:08  3:19:49  4:35:12  4:37:43                                              
                 31:39    39:20    28:01    30:34    10:59    21:53    13:00    13:42    10:41  1:15:23     2:31                                              
     45      140 Les têtes de poils                                                                   H L'ULTIME           55        4:39:29                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 26:31    58:16  1:26:21  1:57:12  2:12:00  2:32:47  2:44:06  2:56:30  3:05:51  4:37:42  4:39:29                                              
                 26:31    31:45    28:05    30:51    14:48    20:47    11:19    12:24     9:21  1:31:51     1:47                                              
     46      141 les branles manettes                                                                 H L'ULTIME           55        4:42:03                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 32:05  1:11:27  1:37:50  2:11:27  2:23:18  2:50:44  3:06:41  3:22:44  3:37:46  4:40:03  4:42:03                                              
                 32:05    39:22    26:23    33:37    11:51    27:26    15:57    16:03    15:02  1:02:17     2:00                                              
     47      127 Team ROUSS' EAUX                                                                     J+A   L'ULTIM        55        4:42:54                               55 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                              
                 40:00  1:30:49  2:00:14  2:37:08  2:50:48  3:15:20  3:30:46  3:46:23  3:57:35  4:41:26  4:42:54                                              
                 40:00    50:49    29:25    36:54    13:40    24:32    15:26    15:37    11:12    43:51     1:28                                              

             158 LES GUIDONS MAREUILLAIS                                                              H L'ULTIME           45        3:25:02                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                                       
                 26:26  1:04:11  1:29:15  1:56:45  2:20:02  2:30:47  2:40:01  2:47:56  3:23:44  3:25:02                                                       
                 26:26    37:45    25:04    27:30    23:17    10:45     9:14     7:55    35:48     1:18                                                       
             133 TAGADA TAGADA                                                                        H L'ULTIME           45        3:35:30                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                                       
                 25:55    57:20  1:24:48  1:50:53  2:19:07  2:30:41  2:42:24  2:51:41  3:34:22  3:35:30                                                       
                 25:55    31:25    27:28    26:05    28:14    11:34    11:43     9:17    42:41     1:08                                                       
             159 Les Bricoleurs                                                                       H L'ULTIME           45        3:36:30                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A              *100                                     
                 27:27    58:31  1:26:47  1:52:30  2:19:59  2:30:28  2:42:00  2:51:06  3:35:00  3:36:30             59:22                                     
                 27:27    31:04    28:16    25:43    27:29    10:29    11:32     9:06    43:54     1:30                                                       
             150 Gare aux Gorilles                                                                    H L'ULTIME           45        3:39:59                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A              *102                                     
                 27:51  1:00:24  1:24:25  1:55:06  2:22:41  2:34:24  2:47:17  2:56:11  3:38:52  3:39:59           1:24:25                                     
                 27:51    32:33    24:01    30:41    27:35    11:43    12:53     8:54    42:41     1:07                                                       
             116 SAM'ouline                                                                           H L'ULTIME           45        3:40:55                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                                       
                 30:45  1:04:51  1:29:47  1:57:30  2:25:33  2:37:35  2:50:08  2:59:13  3:39:38  3:40:55                                                       
                 30:45    34:06    24:56    27:43    28:03    12:02    12:33     9:05    40:25     1:17                                                       
             120 santorun                                                                             H L'ULTIME           45        4:00:26                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                                       
                 26:12    58:10  1:26:52  1:53:12  2:20:18  2:35:32  3:05:50  3:17:09  3:59:27  4:00:26                                                       
                 26:12    31:58    28:42    26:20    27:06    15:14    30:18    11:19    42:18     0:59                                                       
             132 Vince et Zou                                                                          M  L'ULTIME         45        4:02:27                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  106(10)  107(10)  108(10)  105(10)   109(1)        A                                                       
                 28:36  1:00:40  1:23:40  1:51:33  2:23:37  2:34:44  2:51:48  3:06:12  4:00:51  4:02:27                                                       
                 28:36    32:04    23:00    27:53    32:04    11:07    17:04    14:24    54:39     1:36                                                       
             144 TEAM OSO LEUNA                                                                       H L'ULTIME           45        4:13:12                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)   109(1)        A              *107                                     
                 29:45  1:05:27  1:32:08  2:01:30  2:11:51  2:33:51  2:45:53  3:01:26  4:11:38  4:13:12           2:47:02                                     
                 29:45    35:42    26:41    29:22    10:21    22:00    12:02    15:33  1:10:12     1:34                                                       
             131 AH CA TU TE DEMERDES                                                                  M  L'ULTIME         45        4:13:22                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                                       
                 29:49  1:09:48  1:35:55  2:06:56  2:41:39  2:54:02  3:08:28  3:19:57  4:11:52  4:13:22                                                       
                 29:49    39:59    26:07    31:01    34:43    12:23    14:26    11:29    51:55     1:30                                                       
             147 Relax team                                                                           H L'ULTIME           45        4:18:15                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                                       
                 30:26  1:08:43  1:37:35  2:12:15  2:47:12  2:57:50  3:11:17  3:23:19  4:16:43  4:18:15                                                       
                 30:26    38:17    28:52    34:40    34:57    10:38    13:27    12:02    53:24     1:32                                                       
             156 Les Sœurettes                                                                        F L'ULTIME           45        4:21:57                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)   109(1)        A                                                       
                 33:23  1:10:49  1:38:24  2:08:32  2:19:16  2:45:42  2:59:04  3:14:27  4:20:37  4:21:57                                                       
                 33:23    37:26    27:35    30:08    10:44    26:26    13:22    15:23  1:06:10     1:20                                                       
             152 Cédristher                                                                            M  L'ULTIME         45        4:39:02                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  106(10)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                                       
                 29:13  1:05:50  1:31:35  2:11:54  2:52:19  3:09:20  3:27:02  3:40:57  4:37:20  4:39:02                                                       
                 29:13    36:37    25:45    40:19    40:25    17:01    17:42    13:55    56:23     1:42                                                       
             126 Tic & Toc                                                                            F L'ULTIME           44        5:28:29                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)  108(10)        A                                                                
                 36:38  1:23:57  1:57:08  2:34:46  2:48:48  3:21:40  3:39:08  4:00:30  5:28:29                                                                
                 36:38    47:19    33:11    37:38    14:02    32:52    17:28    21:22  1:27:59                                                                
             143 FOX TROT                                                                             H L'ULTIME           35        3:19:02                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                                                
                 25:28    58:14  1:23:23  1:51:51  2:12:56  2:24:15  2:32:58  3:17:47  3:19:02                                                                
                 25:28    32:46    25:09    28:28    21:05    11:19     8:43    44:49     1:15                                                                
             149 les cuisses tot                                                                      H L'ULTIME           35        4:08:22                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  105(10)  106(10)  107(10)   109(1)        A                                                                
                 29:20  1:00:42  1:25:59  1:56:43  2:06:31  2:24:05  2:36:03  4:06:38  4:08:22                                                                
                 29:20    31:22    25:17    30:44     9:48    17:34    11:58  1:30:35     1:44                                                                
             160 C .W .B                                                                              H L'ULTIME           35        4:17:46                               pm 
                103(1)   100(1)   102(1)   101(1)  107(10)  108(10)  104(10)   109(1)        A                                                                
                 33:44  1:19:11  1:47:12  2:23:40  2:56:01  3:11:43  3:24:19  4:16:36  4:17:46                                                                
                 33:44    45:27    28:01    36:28    32:21    15:42    12:36    52:17     1:10                                                                



Soft  (95)              5 P  14 Pts                                     

      1       59 Antho et le Djé                                                                      H SOFT               14        1:54:24                               14 
                100(1)   103(1)   101(1)  104(10)   109(1)        A                                                                                           
                 22:50    56:57  1:13:28  1:22:04  1:53:10  1:54:24                                                                                           
                 22:50    34:07    16:31     8:36    31:06     1:14                                                                                           
      2       33 Les Z'héros Pointés                                                                  H SOFT               14        1:58:05                               14 
                100(1)   103(1)   101(1)  104(10)   109(1)        A              *101                                                                         
                 21:23    53:41  1:18:38  1:27:08  1:56:49  1:58:05           1:18:41                                                                         
                 21:23    32:18    24:57     8:30    29:41     1:16                                                                                           
      3       51 La Team BD                                                                           H SOFT               14        1:58:35                               14 
                100(1)   103(1)   101(1)  104(10)   109(1)        A                                                                                           
                 22:35    54:12  1:11:22  1:21:03  1:57:29  1:58:35                                                                                           
                 22:35    31:37    17:10     9:41    36:26     1:06                                                                                           
      4       76 Les Rinces Gorets                                                                    H SOFT               14        2:02:38                               14 
