CMO jeunes 09-05-21, Résultats

2021-05-09


Découverte 0 Postes
1 2125090 antoine cmo 18:59
2 8488201 camille cmo 27:32 (+8:33)
3 2125084 agathe G cmo 28:21 (+9:22)
4 2042790 mathilde cmo 31:34 (+12:35)
5 1171006 oriane   31:38 (+12:39)
6 2140481 jules cmo 39:43 (+20:44)
7 2140493 nina   40:36 (+21:37)
8 2125090 antoine cmo 44:01 (+25:02)
9 2140489 agathe S cmo 47:44 (+28:45)
10 8002193 lilie cmo 47:50 (+28:51)
11 4650810 margot pauline violette cmo 60:08 (+41:09)
12 4650803 Léa cmo 61:00 (+42:01)
13 4650806 louise cmo 61:05 (+42:06)

A1 4 Postes
1 2125090 antoine cmo 07:04
2 8488201 camille cmo 08:04 (+1:00)
3 4650816 david . 08:41 (+1:37)
4 2140488 norah cmo 08:53 (+1:49)
5 2140489 agathe S cmo 11:34 (+4:30)
6 1171005 paul F   11:41 (+4:37)
7 4650803 Léa cmo 11:54 (+4:50)
8 1171001 guillaume   12:43 (+5:39)
9 1171007 margot   13:10 (+6:06)
10 1171003 pauline   13:13 (+6:09)
11 4650814 CMO PC1705 . 14:42 (+7:38)
12 1171006 oriane   24:07 (+17:03)
13 4650810 violette cmo 24:08 (+17:04)

A2 4 Postes
1 4650819 clotaire . 06:33
2 1171004 maxence   06:46 (+0:13)
3 2042790 mathilde cmo 07:01 (+0:28)
4 2140481 jules cmo 08:40 (+2:07)
5 2125084 agathe G cmo 09:14 (+2:41)
6 8002193 lilie cmo 11:46 (+5:13)
7 1171002 gaspard   11:51 (+5:18)
8 4650806 louise cmo 11:52 (+5:19)
9 1171008 paul B   12:36 (+6:03)

C1 4 Postes
1 2042790 mathilde cmo 07:18
2 4650816 david . 08:14 (+0:56)
3 2125084 agathe G cmo 08:15 (+0:57)
4 2125090 antoine cmo 09:47 (+2:29)
5 8002193 lilie cmo 09:51 (+2:33)
6 4650803 Léa cmo 09:55 (+2:37)
7 1171003 pauline   10:35 (+3:17)
8 4650814 nico . 12:09 (+4:51)
9 1171002 gaspard   23:33 (+16:15)

C2 4 Postes
1 2140488 norah cmo 07:36
2 1171004 maxence   08:24 (+0:48)
3 2140481 jules cmo 08:51 (+1:15)
4 1171008 clotaire   15:58 (+8:22)
5 1171007 margot   21:16 (+13:40)
6 4650806 louise cmo 21:19 (+13:43)
7 1171001 guillaume   24:44 (+17:08)
- 1171005 paul F   PM
- 2140489 agathe S cmo PM

Suivi Iti 1 1 Postes
1 8002193 lilie cmo 19:33
2 2042790 mathilde cmo 26:35 (+7:02)
3 2140493 nina   28:54 (+9:21)
4 2125084 agathe G cmo 30:33 (+11:00)
= 1171006 oriane   30:33 (+11:00)
6 2140489 agathe S cmo 34:21 (+14:48)
7 1171004 maxence   53:30 (+33:57)
8 1171002 gaspard   53:32 (+33:59)
9 1171001 guillaume   53:41 (+34:08)

Suivi Iti 2 2 Postes
1 8002193 lilie cmo 19:36
- 2140488 norah cmo PM
- 1171005 paul F   PM
- 1171008 paul B   PM
- 2125090 antoine cmo PM
- 2140481 jules cmo PM
- 8488201 camille cmo PM
- 4650810 violette cmo PM

Repartition 35 min 10 Postes
1 2140488 norah cmo 7 pt (37:30)
2 2125090 antoine cmo 6 pt (40:55)
3 1171008 paul B   6 pt (41:37)
4 2042790 mathilde cmo 6 pt (44:42)
5 1171005 paul F   5 pt (32:23)
6 2125084 agathe G cmo 5 pt (32:25)
7 2140481 jules cmo 5 pt (32:26)
8 2140489 agathe S cmo 5 pt (37:25)
9 1171004 maxence   5 pt (37:38)
10 4650806 louise cmo 5 pt (44:41)
11 1171002 gaspard   4 pt (37:32)
12 8002193 lilie cmo 4 pt (37:34)
13 1171007 margot   4 pt (37:36)
14 1171003 christine   4 pt (37:39)
15 8488201 camille cmo 4 pt (37:48)
16 1171006 oriane   4 pt (43:50)
17 1171001 guillaume   4 pt (44:38)
18 4650803 Léa cmo 4 pt (44:46)


Créé le 2021-05-09 16:24:05 avec SI-Droid Event 1.13.1