|
Jalonné (5) | 2,3 km 0 m | 8 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(102) | 2(103) | 3(149) | 4(104) | 5(105) | 6(106) | 7(108) | 8(255) | Arr | ||||||||||
1 | 106 | 19:58 | 3:03 | 5:51 | 7:16 | 9:53 | 11:59 | 15:39 | 18:28 | 19:43 | 19:58 | |||||||
3:03 | 2:48 | 1:25 | 2:37 | 2:06 | 3:40 | 2:49 | 1:15 | 0:15 | ||||||||||
2 | 118 | 31:46 | 5:49 | 10:11 | 13:03 | 16:37 | 21:48 | 25:15 | 28:19 | 31:31 | 31:46 | |||||||
5:49 | 4:22 | 2:52 | 3:34 | 5:11 | 3:27 | 3:04 | 3:12 | 0:15 | ||||||||||
3 | 177 | 43:25 | 6:17 | 12:03 | 16:18 | 20:52 | 25:08 | 31:59 | 38:53 | 42:52 | 43:25 | |||||||
6:17 | 5:46 | 4:15 | 4:34 | 4:16 | 6:51 | 6:54 | 3:59 | 0:33 | ||||||||||
4 | 236 | 45:57 | 6:09 | 12:45 | 15:44 | 20:30 | 25:46 | 33:08 | 41:00 | 45:10 | 45:57 | 37:59 | ||||||
6:09 | 6:36 | 2:59 | 4:46 | 5:16 | 7:22 | 7:52 | 4:10 | 0:47 | *123 | |||||||||
265 | pm | 3:52 | 6:52 | ----- | 16:23 | 18:28 | 21:19 | 24:28 | 25:59 | 26:20 | ||||||||
3:52 | 3:00 | 9:31 | 2:05 | 2:51 | 3:09 | 1:31 | 0:21 | |||||||||||
Vert (10) | 2,2 km 0 m | 10 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(102) | 2(128) | 3(149) | 4(131) | 5(129) | 6(106) | 7(130) | 8(113) | 9(108) | 10(255) | Arr | ||||||||
1 | 261 | 23:08 | 2:24 | 7:13 | 8:52 | 10:28 | 11:47 | 13:54 | 17:03 | 20:51 | 21:53 | 22:54 | 23:08 | |||||
2:24 | 4:49 | 1:39 | 1:36 | 1:19 | 2:07 | 3:09 | 3:48 | 1:02 | 1:01 | 0:14 | ||||||||
2 | 117 | 26:07 | 3:33 | 6:47 | 9:07 | 11:40 | 16:08 | 18:22 | 20:53 | 23:11 | 24:19 | 25:50 | 26:07 | |||||
3:33 | 3:14 | 2:20 | 2:33 | 4:28 | 2:14 | 2:31 | 2:18 | 1:08 | 1:31 | 0:17 | ||||||||
3 | 105 | 27:14 | 2:56 | 5:40 | 7:55 | 10:19 | 12:21 | 15:15 | 18:53 | 23:54 | 25:17 | 27:00 | 27:14 | |||||
2:56 | 2:44 | 2:15 | 2:24 | 2:02 | 2:54 | 3:38 | 5:01 | 1:23 | 1:43 | 0:14 | ||||||||
4 | 85 | 29:14 | 2:56 | 8:33 | 10:27 | 13:10 | 14:50 | 16:53 | 20:25 | 26:32 | 27:39 | 29:02 | 29:14 | |||||
2:56 | 5:37 | 1:54 | 2:43 | 1:40 | 2:03 | 3:32 | 6:07 | 1:07 | 1:23 | 0:12 | ||||||||
5 | 110 | 35:18 | 4:22 | 9:41 | 13:39 | 17:25 | 19:56 | 23:49 | 28:25 | 32:21 | 33:33 | 34:59 | 35:18 | |||||
4:22 | 5:19 | 3:58 | 3:46 | 2:31 | 3:53 | 4:36 | 3:56 | 1:12 | 1:26 | 0:19 | ||||||||
6 | 26 | 35:31 | 2:53 | 6:15 | 8:37 | 10:41 | 13:45 | 16:18 | 21:22 | 31:12 | 32:07 | 35:19 | 35:31 | |||||
2:53 | 3:22 | 2:22 | 2:04 | 3:04 | 2:33 | 5:04 | 9:50 | 0:55 | 3:12 | 0:12 | ||||||||
7 | 235 | 36:17 | 5:12 | 11:07 | 13:51 | 16:46 | 18:47 | 21:57 | 27:40 | 32:41 | 34:17 | 36:01 | 36:17 | |||||
5:12 | 5:55 | 2:44 | 2:55 | 2:01 | 3:10 | 5:43 | 5:01 | 1:36 | 1:44 | 0:16 | ||||||||
8 | 133 | 50:05 | 3:54 | 8:38 | 11:52 | 14:48 | 16:59 | 31:35 | 39:02 | 45:38 | 47:33 | 49:49 | 50:05 | |||||
3:54 | 4:44 | 3:14 | 2:56 | 2:11 | 14:36 | 7:27 | 6:36 | 1:55 | 2:16 | 0:16 | ||||||||
9 | 175 | 52:48 | 4:50 | 9:13 | 15:45 | 19:54 | 22:57 | 32:31 | 40:27 | 48:05 | 49:48 | 52:30 | 52:48 | |||||
4:50 | 4:23 | 6:32 | 4:09 | 3:03 | 9:34 | 7:56 | 7:38 | 1:43 | 2:42 | 0:18 | ||||||||
10 | 109 | 1:06:56 | 3:06 | 5:45 | 8:19 | 10:58 | 12:16 | 58:19 | 1:00:33 | 1:03:56 | 1:05:17 | 1:06:41 | 1:06:56 | |||||
3:06 | 2:39 | 2:34 | 2:39 | 1:18 | 46:03 | 2:14 | 3:23 | 1:21 | 1:24 | 0:15 | ||||||||
Bleu (15) | 2,5 km 0 m | 10 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(127) | 2(135) | 3(132) | 4(134) | 5(133) | 6(118) | 7(130) | 8(106) | 9(108) | 10(255) | Arr | ||||||||
1 | 202 | 22:53 | 2:02 | 3:15 | 5:35 | 10:29 | 14:08 | 16:17 | 17:40 | 19:31 | 21:25 | 22:40 | 22:53 | |||||
2:02 | 1:13 | 2:20 | 4:54 | 3:39 | 2:09 | 1:23 | 1:51 | 1:54 | 1:15 | 0:13 | ||||||||
2 | 139 | 27:20 | 2:36 | 5:01 | 7:46 | 10:11 | 15:52 | 18:55 | 20:56 | 23:41 | 25:28 | 26:59 | 27:20 | |||||
2:36 | 2:25 | 2:45 | 2:25 | 5:41 | 3:03 | 2:01 | 2:45 | 1:47 | 1:31 | 0:21 | ||||||||
3 | 45 | 29:14 | 2:50 | 4:22 | 7:18 | 9:37 | 15:15 | 17:59 | 23:43 | 25:46 | 27:18 | 29:02 | 29:14 | |||||
2:50 | 1:32 | 2:56 | 2:19 | 5:38 | 2:44 | 5:44 | 2:03 | 1:32 | 1:44 | 0:12 | ||||||||
4 | 190 | 29:23 | 2:51 | 4:35 | 8:06 | 11:59 | 18:16 | 20:43 | 23:00 | 26:06 | 27:49 | 29:10 | 29:23 | |||||
2:51 | 1:44 | 3:31 | 3:53 | 6:17 | 2:27 | 2:17 | 3:06 | 1:43 | 1:21 | 0:13 | ||||||||
5 | 53 | 29:42 | 2:54 | 4:25 | 8:40 | 11:33 | 16:04 | 21:19 | 23:34 | 25:24 | 28:14 | 29:28 | 29:42 | |||||
2:54 | 1:31 | 4:15 | 2:53 | 4:31 | 5:15 | 2:15 | 1:50 | 2:50 | 1:14 | 0:14 | ||||||||
6 | 89 | 32:36 | 3:51 | 5:37 | 8:37 | 10:13 | 22:37 | 25:43 | 27:03 | 29:34 | 31:16 | 32:23 | 32:36 | |||||
3:51 | 1:46 | 3:00 | 1:36 | 12:24 | 3:06 | 1:20 | 2:31 | 1:42 | 1:07 | 0:13 | ||||||||
7 | 84 | 34:06 | 2:43 | 4:46 | 7:19 | 18:15 | 24:05 | 27:01 | 28:43 | 30:28 | 32:10 | 33:53 | 34:06 | |||||
2:43 | 2:03 | 2:33 | 10:56 | 5:50 | 2:56 | 1:42 | 1:45 | 1:42 | 1:43 | 0:13 | ||||||||
8 | 20 | 36:26 | 3:13 | 5:55 | 10:21 | 14:03 | 20:50 | 25:14 | 28:38 | 31:40 | 34:20 | 36:10 | 36:26 | |||||
3:13 | 2:42 | 4:26 | 3:42 | 6:47 | 4:24 | 3:24 | 3:02 | 2:40 | 1:50 | 0:16 | ||||||||
9 | 108 | 38:41 | 3:14 | 5:15 | 8:55 | 19:14 | 25:32 | 29:10 | 31:27 | 34:37 | 36:40 | 38:23 | 38:41 | |||||
3:14 | 2:01 | 3:40 | 10:19 | 6:18 | 3:38 | 2:17 | 3:10 | 2:03 | 1:43 | 0:18 | ||||||||
10 | 260 | 43:54 | 6:02 | 7:22 | 10:58 | 14:03 | 34:07 | 36:27 | 38:36 | 40:43 | 42:30 | 43:45 | 43:54 | |||||
6:02 | 1:20 | 3:36 | 3:05 | 20:04 | 2:20 | 2:09 | 2:07 | 1:47 | 1:15 | 0:09 | ||||||||
11 | 21 | 45:05 | 4:57 | 8:50 | 14:09 | 18:31 | 30:05 | 34:00 | 37:19 | 40:14 | 43:05 | 44:48 | 45:05 | |||||
4:57 | 3:53 | 5:19 | 4:22 | 11:34 | 3:55 | 3:19 | 2:55 | 2:51 | 1:43 | 0:17 | ||||||||
12 | 247 | 51:00 | 5:26 | 8:27 | 13:46 | 17:43 | 32:10 | 37:18 | 40:23 | 44:15 | 47:56 | 50:19 | 51:00 | |||||
5:26 | 3:01 | 5:19 | 3:57 | 14:27 | 5:08 | 3:05 | 3:52 | 3:41 | 2:23 | 0:41 | ||||||||
13 | 15 | 55:07 | 3:56 | 6:29 | 16:46 | 24:54 | 34:57 | 42:53 | 46:06 | 49:44 | 52:41 | 54:45 | 55:07 | |||||
3:56 | 2:33 | 10:17 | 8:08 | 10:03 | 7:56 | 3:13 | 3:38 | 2:57 | 2:04 | 0:22 | ||||||||
14 | 266 | 1:15:10 | 15:29 | 19:10 | 44:38 | 49:27 | 57:10 | 1:04:06 | 1:08:04 | 1:10:01 | 1:13:01 | 1:14:42 | 1:15:10 | |||||
15:29 | 3:41 | 25:28 | 4:49 | 7:43 | 6:56 | 3:58 | 1:57 | 3:00 | 1:41 | 0:28 | ||||||||
nc | 140 | abs | ||||||||||||||||
Jaune I/C (22) | 3,1 km 0 m | 15 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(127) | 2(138) | 3(128) | 4(112) | 5(140) | 6(132) | 7(134) | 8(144) | 9(122) | 10(137) | 11(118) | 12(130) | 13(120) | 14(108) | |||||
15(255) | Arr | |||||||||||||||||
1 | 200 | 23:57 | 1:49 | 2:34 | 4:09 | 5:56 | 7:44 | 8:36 | 10:12 | 12:28 | 14:51 | 17:33 | 18:23 | 19:38 | 21:31 | 22:56 | ||
1:49 | 0:45 | 1:35 | 1:47 | 1:48 | 0:52 | 1:36 | 2:16 | 2:23 | 2:42 | 0:50 | 1:15 | 1:53 | 1:25 | |||||
23:46 | 23:57 | |||||||||||||||||
0:50 | 0:11 | |||||||||||||||||
2 | 152 | 28:48 | 2:30 | 3:23 | 5:05 | 7:41 | 9:50 | 11:03 | 13:01 | 15:54 | 17:21 | 19:25 | 20:15 | 21:33 | 25:45 | 27:18 | ||
2:30 | 0:53 | 1:42 | 2:36 | 2:09 | 1:13 | 1:58 | 2:53 | 1:27 | 2:04 | 0:50 | 1:18 | 4:12 | 1:33 | |||||
28:34 | 28:48 | |||||||||||||||||
1:16 | 0:14 | |||||||||||||||||
3 | 215 | 30:26 | 2:15 | 3:03 | 4:19 | 6:37 | 8:52 | 9:50 | 11:23 | 15:04 | 19:55 | 21:31 | 22:19 | 23:31 | 27:40 | 29:15 | ||
2:15 | 0:48 | 1:16 | 2:18 | 2:15 | 0:58 | 1:33 | 3:41 | 4:51 | 1:36 | 0:48 | 1:12 | 4:09 | 1:35 | |||||
30:15 | 30:26 | |||||||||||||||||
1:00 | 0:11 | |||||||||||||||||
4 | 52 | 42:46 | 2:27 | 3:40 | 8:01 | 11:25 | 14:23 | 15:45 | 18:07 | 21:53 | 24:59 | 28:42 | 30:35 | 32:36 | 38:35 | 40:41 | ||
2:27 | 1:13 | 4:21 | 3:24 | 2:58 | 1:22 | 2:22 | 3:46 | 3:06 | 3:43 | 1:53 | 2:01 | 5:59 | 2:06 | |||||
42:34 | 42:46 | |||||||||||||||||
1:53 | 0:12 | |||||||||||||||||
5 | 234 | 43:36 | 2:45 | 4:53 | 7:42 | 11:34 | 15:10 | 16:46 | 19:26 | 24:50 | 29:25 | 32:38 | 34:22 | 36:23 | 39:20 | 41:50 | ||
2:45 | 2:08 | 2:49 | 3:52 | 3:36 | 1:36 | 2:40 | 5:24 | 4:35 | 3:13 | 1:44 | 2:01 | 2:57 | 2:30 | |||||
43:19 | 43:36 | |||||||||||||||||
1:29 | 0:17 | |||||||||||||||||
6 | 44 | 44:36 | 1:57 | 2:56 | 4:20 | 6:41 | 8:51 | 9:40 | 11:20 | 24:34 | 26:09 | 28:01 | 28:51 | 30:07 | 41:54 | 43:24 | ||
1:57 | 0:59 | 1:24 | 2:21 | 2:10 | 0:49 | 1:40 | 13:14 | 1:35 | 1:52 | 0:50 | 1:16 | 11:47 | 1:30 | |||||
44:24 | 44:36 | |||||||||||||||||
1:00 | 0:12 | |||||||||||||||||
7 | 88 | 50:58 | 2:26 | 3:24 | 5:28 | 8:50 | 11:56 | 13:16 | 29:16 | 32:35 | 34:35 | 38:31 | 40:05 | 41:47 | 46:18 | 49:04 | ||
2:26 | 0:58 | 2:04 | 3:22 | 3:06 | 1:20 | 16:00 | 3:19 | 2:00 | 3:56 | 1:34 | 1:42 | 4:31 | 2:46 | |||||
50:46 | 50:58 | |||||||||||||||||
1:42 | 0:12 | |||||||||||||||||
8 | 192 | 1:03:59 | 4:35 | 6:07 | 9:40 | 13:26 | 17:25 | 20:53 | 24:54 | 29:31 | 39:07 | 50:15 | 51:47 | 54:13 | 59:59 | 1:02:25 | ||
4:35 | 1:32 | 3:33 | 3:46 | 3:59 | 3:28 | 4:01 | 4:37 | 9:36 | 11:08 | 1:32 | 2:26 | 5:46 | 2:26 | |||||
1:03:40 | 1:03:59 | |||||||||||||||||
1:15 | 0:19 | |||||||||||||||||
9 | 154 | 1:21:52 | 5:01 | 6:25 | 9:26 | 13:40 | 43:01 | 47:10 | 54:23 | 58:19 | 1:02:48 | 1:09:21 | 1:10:40 | 1:12:44 | 1:16:23 | 1:19:07 | ||
5:01 | 1:24 | 3:01 | 4:14 | 29:21 | 4:09 | 7:13 | 3:56 | 4:29 | 6:33 | 1:19 | 2:04 | 3:39 | 2:44 | |||||
1:21:31 | 1:21:52 | |||||||||||||||||
2:24 | 0:21 | |||||||||||||||||
145 | pm | 3:23 | 4:54 | 17:00 | 23:17 | 30:44 | 32:46 | 48:38 | 59:23 | 1:03:56 | 1:08:35 | 1:11:05 | ----- | ----- | 1:28:44 | |||
3:23 | 1:31 | 12:06 | 6:17 | 7:27 | 2:02 | 15:52 | 10:45 | 4:33 | 4:39 | 2:30 | 17:39 | |||||||
1:31:13 | 1:31:32 | |||||||||||||||||
2:29 | 0:19 | |||||||||||||||||
nc | 262 | 41:10 | 2:24 | 3:18 | 5:19 | 8:34 | 12:09 | 15:13 | 17:47 | 21:45 | 27:56 | 32:23 | 33:34 | 36:47 | 38:24 | 39:47 | ||
2:24 | 0:54 | 2:01 | 3:15 | 3:35 | 3:04 | 2:34 | 3:58 | 6:11 | 4:27 | 1:11 | 3:13 | 1:37 | 1:23 | |||||
40:58 | 41:10 | |||||||||||||||||
1:11 | 0:12 | |||||||||||||||||
nc | 264 | 49:24 | 3:46 | 5:19 | 8:13 | 12:14 | 16:17 | 20:36 | 24:53 | 29:13 | 32:33 | 38:20 | 40:07 | 42:25 | 45:23 | 47:41 | ||
3:46 | 1:33 | 2:54 | 4:01 | 4:03 | 4:19 | 4:17 | 4:20 | 3:20 | 5:47 | 1:47 | 2:18 | 2:58 | 2:18 | |||||
49:07 | 49:24 | |||||||||||||||||
1:26 | 0:17 | |||||||||||||||||
nc | 228 | 51:52 | 3:52 | 6:18 | 8:43 | 12:11 | 15:10 | 17:57 | 26:13 | 29:31 | 33:42 | 40:53 | 41:59 | 44:40 | 47:57 | 50:05 | ||
3:52 | 2:26 | 2:25 | 3:28 | 2:59 | 2:47 | 8:16 | 3:18 | 4:11 | 7:11 | 1:06 | 2:41 | 3:17 | 2:08 | |||||
51:29 | 51:52 | |||||||||||||||||
1:24 | 0:23 | |||||||||||||||||
nc | 263 | pm | 6:12 | 7:53 | 10:45 | 18:21 | 22:21 | 23:47 | 26:24 | 30:51 | 33:57 | 40:05 | 41:51 | 43:58 | ----- | 56:48 | ||
6:12 | 1:41 | 2:52 | 7:36 | 4:00 | 1:26 | 2:37 | 4:27 | 3:06 | 6:08 | 1:46 | 2:07 | 12:50 | ||||||
59:00 | 1:01:01 | |||||||||||||||||
2:12 | 2:01 | |||||||||||||||||
nc | 55 | 1:18:59 | 3:56 | 5:40 | 9:24 | 24:30 | 29:00 | 40:12 | 47:01 | 53:36 | 57:19 | 1:03:31 | 1:06:48 | 1:09:32 | 1:14:20 | 1:17:00 | ||
3:56 | 1:44 | 3:44 | 15:06 | 4:30 | 11:12 | 6:49 | 6:35 | 3:43 | 6:12 | 3:17 | 2:44 | 4:48 | 2:40 | |||||
1:18:44 | 1:18:59 | |||||||||||||||||
1:44 | 0:15 | |||||||||||||||||
nc | 258 | 1:35:04 | 15:50 | 17:26 | 21:05 | 27:43 | 31:50 | 34:30 | 39:07 | 46:07 | 1:01:32 | 1:10:57 | 1:13:06 | 1:16:11 | 1:23:54 | 1:27:25 | ||
15:50 | 1:36 | 3:39 | 6:38 | 4:07 | 2:40 | 4:37 | 7:00 | 15:25 | 9:25 | 2:09 | 3:05 | 7:43 | 3:31 | |||||
1:30:50 | 1:35:04 | 3:52 | 7:53 | |||||||||||||||
3:25 | 4:14 | *102 | *138 | |||||||||||||||
nc | 259 | 1:39:09 | 19:59 | 21:35 | 25:18 | 31:42 | 35:56 | 38:27 | 43:13 | 50:13 | 1:05:45 | 1:15:06 | 1:17:12 | 1:20:18 | 1:27:56 | 1:31:26 | ||
19:59 | 1:36 | 3:43 | 6:24 | 4:14 | 2:31 | 4:46 | 7:00 | 15:32 | 9:21 | 2:06 | 3:06 | 7:38 | 3:30 | |||||
1:34:55 | 1:39:09 | 7:57 | 12:06 | |||||||||||||||
3:29 | 4:14 | *102 | *138 | |||||||||||||||
nc | 149 | abs | ||||||||||||||||
nc | 148 | abs | ||||||||||||||||
nc | 157 | abs | ||||||||||||||||
185 | abs | |||||||||||||||||
nc | 168 | abs | ||||||||||||||||
Orange (21) | 3,6 km 0 m | 17 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(124) | 2(112) | 3(141) | 4(114) | 5(132) | 6(140) | 7(116) | 8(115) | 9(145) | 10(144) | 11(142) | 12(118) | 13(119) | 14(123) | |||||
15(120) | 16(121) | 17(255) | Arr | |||||||||||||||
1 | 98 | 26:38 | 2:34 | 4:19 | 5:51 | 6:39 | 7:55 | 8:45 | 10:10 | 11:47 | 12:28 | 15:00 | 17:08 | 17:49 | 19:28 | 21:00 | ||
2:34 | 1:45 | 1:32 | 0:48 | 1:16 | 0:50 | 1:25 | 1:37 | 0:41 | 2:32 | 2:08 | 0:41 | 1:39 | 1:32 | |||||
23:24 | 24:32 | 26:25 | 26:38 | |||||||||||||||
2:24 | 1:08 | 1:53 | 0:13 | |||||||||||||||
2 | 78 | 27:36 | 2:37 | 4:28 | 6:01 | 7:26 | 8:44 | 9:42 | 10:51 | 12:37 | 13:28 | 16:38 | 18:54 | 19:46 | 20:51 | 23:16 | ||
2:37 | 1:51 | 1:33 | 1:25 | 1:18 | 0:58 | 1:09 | 1:46 | 0:51 | 3:10 | 2:16 | 0:52 | 1:05 | 2:25 | |||||
24:44 | 25:34 | 27:23 | 27:36 | |||||||||||||||
1:28 | 0:50 | 1:49 | 0:13 | |||||||||||||||
3 | 31 | 32:06 | 2:26 | 4:03 | 5:31 | 6:37 | 10:26 | 11:14 | 12:24 | 13:54 | 14:36 | 18:04 | 23:51 | 25:08 | 26:23 | 28:04 | ||
2:26 | 1:37 | 1:28 | 1:06 | 3:49 | 0:48 | 1:10 | 1:30 | 0:42 | 3:28 | 5:47 | 1:17 | 1:15 | 1:41 | |||||
29:15 | 30:04 | 31:53 | 32:06 | |||||||||||||||
1:11 | 0:49 | 1:49 | 0:13 | |||||||||||||||
4 | 54 | 33:36 | 2:39 | 4:24 | 5:57 | 6:49 | 8:16 | 9:06 | 10:21 | 11:58 | 12:50 | 17:49 | 21:43 | 22:56 | 25:31 | 27:23 | ||
2:39 | 1:45 | 1:33 | 0:52 | 1:27 | 0:50 | 1:15 | 1:37 | 0:52 | 4:59 | 3:54 | 1:13 | 2:35 | 1:52 | |||||
30:42 | 31:19 | 33:27 | 33:36 | |||||||||||||||
3:19 | 0:37 | 2:08 | 0:09 | |||||||||||||||
5 | 16 | 34:25 | 3:15 | 5:44 | 7:40 | 8:43 | 10:18 | 11:22 | 13:03 | 15:10 | 16:08 | 19:09 | 24:44 | 25:42 | 27:37 | 29:36 | ||
3:15 | 2:29 | 1:56 | 1:03 | 1:35 | 1:04 | 1:41 | 2:07 | 0:58 | 3:01 | 5:35 | 0:58 | 1:55 | 1:59 | |||||
31:25 | 32:17 | 34:11 | 34:25 | |||||||||||||||
1:49 | 0:52 | 1:54 | 0:14 | |||||||||||||||
6 | 95 | 34:32 | 2:57 | 4:54 | 6:32 | 7:29 | 8:49 | 9:59 | 11:22 | 13:05 | 13:57 | 17:50 | 19:37 | 26:44 | 28:20 | 30:10 | ||
2:57 | 1:57 | 1:38 | 0:57 | 1:20 | 1:10 | 1:23 | 1:43 | 0:52 | 3:53 | 1:47 | 7:07 | 1:36 | 1:50 | |||||
31:28 | 32:17 | 34:21 | 34:32 | |||||||||||||||
1:18 | 0:49 | 2:04 | 0:11 | |||||||||||||||
7 | 17 | 39:19 | 3:09 | 5:43 | 8:05 | 9:06 | 11:37 | 12:39 | 15:19 | 17:32 | 18:32 | 23:05 | 27:51 | 28:48 | 32:29 | 34:10 | ||
3:09 | 2:34 | 2:22 | 1:01 | 2:31 | 1:02 | 2:40 | 2:13 | 1:00 | 4:33 | 4:46 | 0:57 | 3:41 | 1:41 | |||||
35:34 | 36:36 | 39:00 | 39:19 | |||||||||||||||
1:24 | 1:02 | 2:24 | 0:19 | |||||||||||||||
8 | 182 | 41:35 | 3:06 | 7:38 | 9:58 | 11:22 | 13:07 | 14:25 | 16:01 | 18:06 | 19:13 | 22:53 | 30:49 | 32:01 | 33:56 | 36:02 | ||
3:06 | 4:32 | 2:20 | 1:24 | 1:45 | 1:18 | 1:36 | 2:05 | 1:07 | 3:40 | 7:56 | 1:12 | 1:55 | 2:06 | |||||
38:25 | 39:29 | 41:24 | 41:35 | |||||||||||||||
2:23 | 1:04 | 1:55 | 0:11 | |||||||||||||||
9 | 132 | 44:21 | 3:45 | 7:45 | 10:55 | 12:45 | 14:43 | 16:06 | 18:17 | 21:07 | 22:16 | 26:31 | 29:52 | 31:14 | 35:01 | 37:35 | ||
3:45 | 4:00 | 3:10 | 1:50 | 1:58 | 1:23 | 2:11 | 2:50 | 1:09 | 4:15 | 3:21 | 1:22 | 3:47 | 2:34 | |||||
39:25 | 40:44 | 44:02 | 44:21 | |||||||||||||||
1:50 | 1:19 | 3:18 | 0:19 | |||||||||||||||
10 | 214 | 47:02 | 3:19 | 5:55 | 8:09 | 10:33 | 14:43 | 16:42 | 18:45 | 21:30 | 22:43 | 26:47 | 30:26 | 32:58 | 38:10 | 40:49 | ||
3:19 | 2:36 | 2:14 | 2:24 | 4:10 | 1:59 | 2:03 | 2:45 | 1:13 | 4:04 | 3:39 | 2:32 | 5:12 | 2:39 | |||||
43:21 | 44:22 | 46:48 | 47:02 | |||||||||||||||
2:32 | 1:01 | 2:26 | 0:14 | |||||||||||||||
11 | 211 | 48:19 | 4:02 | 6:58 | 9:42 | 11:11 | 14:02 | 15:34 | 18:24 | 21:13 | 22:42 | 27:39 | 31:36 | 32:47 | 37:21 | 41:07 | ||
4:02 | 2:56 | 2:44 | 1:29 | 2:51 | 1:32 | 2:50 | 2:49 | 1:29 | 4:57 | 3:57 | 1:11 | 4:34 | 3:46 | |||||
43:24 | 44:46 | 48:03 | 48:19 | |||||||||||||||
2:17 | 1:22 | 3:17 | 0:16 | |||||||||||||||
12 | 191 | 49:05 | 4:31 | 8:13 | 12:54 | 14:33 | 16:35 | 18:26 | 21:13 | 24:37 | 26:50 | 30:44 | 34:25 | 35:37 | 37:28 | 42:19 | ||
4:31 | 3:42 | 4:41 | 1:39 | 2:02 | 1:51 | 2:47 | 3:24 | 2:13 | 3:54 | 3:41 | 1:12 | 1:51 | 4:51 | |||||
44:37 | 46:01 | 48:51 | 49:05 | |||||||||||||||
2:18 | 1:24 | 2:50 | 0:14 | |||||||||||||||
13 | 74 | 51:04 | 3:45 | 6:46 | 9:28 | 15:38 | 17:50 | 20:15 | 22:58 | 25:46 | 26:58 | 31:03 | 35:10 | 36:17 | 41:27 | 44:25 | ||
3:45 | 3:01 | 2:42 | 6:10 | 2:12 | 2:25 | 2:43 | 2:48 | 1:12 | 4:05 | 4:07 | 1:07 | 5:10 | 2:58 | |||||
46:36 | 47:50 | 50:50 | 51:04 | |||||||||||||||
2:11 | 1:14 | 3:00 | 0:14 | |||||||||||||||
14 | 222 | 51:08 | 3:36 | 6:14 | 9:29 | 13:01 | 14:58 | 16:52 | 19:14 | 23:10 | 24:29 | 28:44 | 33:26 | 34:59 | 41:09 | 43:58 | ||
3:36 | 2:38 | 3:15 | 3:32 | 1:57 | 1:54 | 2:22 | 3:56 | 1:19 | 4:15 | 4:42 | 1:33 | 6:10 | 2:49 | |||||
46:18 | 47:32 | 50:54 | 51:08 | |||||||||||||||
2:20 | 1:14 | 3:22 | 0:14 | |||||||||||||||
15 | 107 | 57:34 | 3:35 | 6:52 | 10:16 | 12:07 | 16:25 | 19:08 | 20:54 | 22:58 | 24:25 | 29:05 | 31:59 | 33:34 | 36:21 | 49:20 | ||
3:35 | 3:17 | 3:24 | 1:51 | 4:18 | 2:43 | 1:46 | 2:04 | 1:27 | 4:40 | 2:54 | 1:35 | 2:47 | 12:59 | |||||
51:16 | 52:57 | 57:20 | 57:34 | |||||||||||||||
1:56 | 1:41 | 4:23 | 0:14 | |||||||||||||||
16 | 144 | 1:04:13 | 4:12 | 10:08 | 15:40 | 19:43 | 21:44 | 23:44 | 26:15 | 30:12 | 31:38 | 38:33 | 45:40 | 47:24 | 51:29 | 55:46 | ||
4:12 | 5:56 | 5:32 | 4:03 | 2:01 | 2:00 | 2:31 | 3:57 | 1:26 | 6:55 | 7:07 | 1:44 | 4:05 | 4:17 | |||||
58:50 | 1:00:41 | 1:03:57 | 1:04:13 | |||||||||||||||
3:04 | 1:51 | 3:16 | 0:16 | |||||||||||||||
17 | 67 | 1:04:15 | 4:15 | 9:28 | 12:15 | 14:05 | 17:17 | 18:50 | 21:09 | 24:02 | 25:22 | 30:35 | 44:43 | 46:30 | 51:06 | 54:54 | ||
4:15 | 5:13 | 2:47 | 1:50 | 3:12 | 1:33 | 2:19 | 2:53 | 1:20 | 5:13 | 14:08 | 1:47 | 4:36 | 3:48 | |||||
58:06 | 1:00:21 | 1:03:58 | 1:04:15 | |||||||||||||||
3:12 | 2:15 | 3:37 | 0:17 | |||||||||||||||
18 | 233 | 1:08:04 | 5:17 | 12:52 | 18:03 | 20:01 | 23:42 | 26:15 | 29:12 | 33:35 | 36:03 | 43:47 | 47:45 | 49:50 | 54:17 | 58:12 | ||
5:17 | 7:35 | 5:11 | 1:58 | 3:41 | 2:33 | 2:57 | 4:23 | 2:28 | 7:44 | 3:58 | 2:05 | 4:27 | 3:55 | |||||
1:01:03 | 1:03:09 | 1:07:26 | 1:08:04 | |||||||||||||||
2:51 | 2:06 | 4:17 | 0:38 | |||||||||||||||
19 | 104 | 1:10:47 | 4:25 | 8:06 | 11:02 | 26:22 | 31:29 | 32:43 | 35:30 | 38:02 | 39:26 | 44:04 | 48:05 | 49:49 | 54:58 | 1:00:11 | ||
4:25 | 3:41 | 2:56 | 15:20 | 5:07 | 1:14 | 2:47 | 2:32 | 1:24 | 4:38 | 4:01 | 1:44 | 5:09 | 5:13 | |||||
1:06:03 | 1:07:35 | 1:10:28 | 1:10:47 | |||||||||||||||
5:52 | 1:32 | 2:53 | 0:19 | |||||||||||||||
