|   |
| 207 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 1 | 51 | 21 | 17 | 1:01:46 | ||
| 2 | 51 | 9 | 4 | 1:08:51 | ||
| 1403 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 3 | 95 | 12 | abs | |||
| 4 | 63 | 35 | 1 | 38:09 | ||
| 5 | 01 | 23 | 10 | 46:40 | ||
| 6 | 79 | 58 | 4 | 43:22 | ||
| 7 | 53 | 9 | 6 | 1:17:29 | ||
| 8 | 50 | 21 | 7 | 41:58 | ||
| 9 | 50 | 21 | 14 | 54:12 | ||
| 10 | 01 | 19 | 6 | 36:20 | ||
| 11 | 66 | 51 | 39 | 1:25:03 | ||
| 1601 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 14 | 72 | 38 | 12 | 59:06 | ||
| 15 | 01 | 19 | Abandon | |||
| 16 | 44 | 10 | 5 | 1:02:15 | ||
| 17 | 66 | 51 | 2 | 43:10 | ||
| 12 | 95 | 12 | 7 | 1:07:21 | ||
| 18 | 68 | 31 | 3 | 55:48 | ||
| 1705 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 27 | 05 | 27 | 9 | 33:28 | ||
| 24 | 61 | 35 | abs | |||
| 21 | 69 | 51 | 41 | 1:28:18 | ||
| 30 | 73 | 25 | 6 | 1:01:43 | ||
| 22 | 58 | 17 | 15 | 1:45:09 | ||
| 20 | 66 | 31 | 15 | 1:24:01 | ||
| 45 | 63 | 35 | 8 | 51:37 | ||
| 64 | 35 | 16 | 57:47 | |||
| 42 | 64 | 30 | pm | |||
| 78 | 23 | 3 | 1:09:49 | |||
| 69 | 38 | pm | ||||
| 33 | 61 | 35 | pm | |||
| 36 | 43 | 10 | 9 | 1:22:52 | ||
| 28 | 70 | 25 | 20 | 2:16:41 | ||
| 38 | 65 | 51 | 20 | 58:07 | ||
| 54 | 44 | 10 | 3 | 57:50 | ||
| 39 | 51 | 9 | 3 | 1:05:05 | ||
| 40 | 92 | 58 | 34 | 1:08:33 | ||
| 41 | 67 | 51 | 9 | 51:43 | ||
| 63 | 01 | 19 | 5 | 34:48 | ||
| 46 | 59 | 33 | 22 | 1:12:27 | ||
| 47 | 98 | 12 | 3 | 38:38 | ||
| 49 | 98 | 32 | 22 | 1:05:53 | ||
| 50 | 98 | 12 | 12 | 1:10:37 | ||
| 34 | 05 | 4 | 3 | 50:25 | ||
| 35 | 00 | 19 | 12 | 40:30 | ||
| 66 | 96 | 17 | 9 | 55:42 | ||
| 59 | 04 | 14 | 7 | 31:30 | ||
| 60 | 01 | 23 | 1 | 32:06 | ||
| 64 | 96 | 17 | 7 | 55:23 | ||
| 58 | 79 | 33 | 17 | 1:11:09 | ||
| 26 | 79 | 23 | 20 | 2:09:51 | ||
| 56 | 96 | 13 | 8 | 58:24 | ||
| 55 | 44 | 10 | 4 | 59:11 | ||
| 19 | 66 | 31 | 25 | 1:55:45 | ||
| 60 | 30 | 16 | 1:12:06 | |||
| 1799 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 67 | 58 | 33 | 20 | 1:06:25 | ||
| 1905 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 69 | 73 | 30 | 19 | 1:49:07 | ||
| 70 | 00 | 23 | 23 | 1:46:33 | ||
| 71 | 09 | 27 | 17 | 39:16 | ||
| 68 | 75 | 58 | 3 | 42:29 | ||
| 74 | 97 | 17 | abs | |||
| 73 | 71 | 58 | 9 | 46:41 | ||
| 75 | 90 | 58 | 1 | 37:01 | ||
| 77 | 82 | 58 | pm | |||
| 76 | 65 | 30 | Abandon | |||
| 78 | 03 | 10 | pm | |||
| 79 | 63 | 51 | 22 | 1:00:39 | ||
| 80 | 71 | 38 | 9 | 57:10 | ||
| 82 | 79 | 23 | 10 | 1:27:24 | ||
| 72 | 71 | 58 | 5 | 44:20 | ||
| 83 | 00 | 19 | 1 | 23:33 | ||
| 84 | 66 | 51 | abs | |||
| 85 | 98 | 32 | 1 | 31:19 | ||
| 86 | 62 | 30 | 2 | 42:14 | ||
| 87 | 65 | 31 | 18 | 1:28:13 | ||
| 88 | 69 | 51 | 26 | 1:04:26 | ||
| 89 | 98 | 32 | 12 | 46:51 | ||
| 90 | 78 | 23 | abs | |||
| 81 | 74 | 38 | 10 | 58:22 | ||
| 91 | 05 | 4 | pm | |||
| 92 | 78 | 33 | 6 | 1:00:02 | ||
| 698 | 85 | 20 | abs | |||
| 695 | 96 | 13 | 10 | 1:08:32 | ||
| 1907 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 93 | 61 | 35 | 28 | 1:13:21 | ||
| 94 | 02 | 8 | pm | |||
| 10104 | 96 | 23 | 20 | 1:18:50 | ||
| 10105 | 71 | 9 | 2 | 1:22:46 | ||
| 95 | 02 | 8 | pm | |||
| 2406 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 97 | 61 | 30 | abs | |||
| 227 | 63 | 30 | abs | |||
| 96 | 97 | 17 | abs | |||
| 98 | 56 | 33 | 10 | 51:59 | ||
| 99 | 56 | 17 | 13 | 1:21:43 | ||
| 100 | 54 | 21 | 4 | 35:54 | ||
| 42 | 10 | abs | ||||
| 46 | 13 | 3 | 55:45 | |||
| 102 | 57 | 17 | 7 | 59:42 | ||
| 2407 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 103 | 54 | 9 | pm | |||
| 104 | 55 | 33 | 7 | 50:57 | ||
| 106 | 98 | 32 | 11 | 45:51 | ||
| 107 | 67 | 51 | 25 | 1:03:31 | ||
| 108 | 75 | 33 | 9 | 1:01:35 | ||
| 109 | 77 | 23 | 7 | 1:12:24 | ||
| 110 | 98 | 32 | 14 | 51:12 | ||
| 111 | 82 | 58 | 10 | 47:15 | ||
| 2517 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 112 | 95 | 3 | 3 | 1:22:00 | ||
| 2704 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 113 | 42 | 10 | 8 | 1:16:50 | ||
| 114 | 91 | 20 | 17 | 2:01:17 | ||
| 116 | 96 | 13 | abs | |||
| 117 | 94 | 12 | 9 | 1:18:30 | ||
| 115 | 65 | 30 | 20 | 1:53:51 | ||
| 118 | 89 | 58 | 26 | 1:02:51 | ||
| 119 | 57 | 33 | pm | |||
| 120 | 56 | 33 | 3 | 44:11 | ||
| 121 | 60 | 30 | 15 | 1:03:28 | ||
| 122 | 71 | 25 | abs | |||
| 123 | 64 | 30 | abs | |||
| 124 | 69 | 51 | 35 | 1:14:27 | ||
| 2904 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 125 | 73 | 38 | 1 | 40:12 | ||
| 126 | 98 | 32 | 6 | 36:02 | ||
| 127 | 85 | 58 | 29 | 1:04:36 | ||
| 128 | 99 | 12 | 11 | 55:59 | ||
| 54 | 21 | 15 | 54:21 | |||
| 129 | 79 | 23 | 4 | 1:09:55 | ||
| 130 | 64 | 35 | 13 | 56:50 | ||
| 132 | 61 | 30 | 12 | 58:28 | ||
| 134 | 76 | 33 | 10 | 1:03:01 | ||
| 135 | 62 | 35 | 4 | 44:28 | ||
| 136 | 67 | 31 | 27 | 2:10:45 | ||
| 149 | 58 | 17 | Abandon | |||
| 133 | 70 | 30 | 14 | 1:00:10 | ||
| 140 | 01 | 23 | 22 | 1:24:30 | ||
| 141 | 68 | 51 | 34 | 1:09:43 | ||
| 131 | 71 | 25 | 19 | 1:49:42 | ||
| 142 | 69 | 31 | 7 | 1:07:10 | ||
| 143 | 60 | 30 | 8 | 49:52 | ||
| 139 | 85 | 58 | abs | |||
| 144 | 72 | 38 | 11 | 58:41 | ||
| 138 | 64 | 51 | 8 | 49:50 | ||
| 145 | 94 | 12 | 8 | 1:09:29 | ||
| 137 | 65 | 31 | 24 | 1:55:36 | ||
| 146 | 99 | 12 | 5 | 49:29 | ||
| 147 | 71 | 38 | abs | |||
| 148 | 54 | 21 | 16 | 1:01:18 | ||
| 150 | 59 | 33 | pm | |||
| 151 | 66 | 51 | 18 | 56:52 | ||
| 152 | 01 | 23 | 3 | 38:08 | ||
| 153 | 74 | 38 | 6 | 54:05 | ||
| 154 | 50 | 9 | 5 | 1:13:30 | ||
| 155 | 47 | 15 | 3 | 42:38 | ||
| 690 | 00 | 23 | 8 | 43:30 | ||
| 2906 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 156 | 01 | 23 | 14 | 53:53 | ||
| 157 | 99 | 32 | 9 | 41:39 | ||
| 158 | 69 | 51 | 16 | 56:03 | ||
| 159 | 57 | 33 | 9 | 51:26 | ||
| 160 | 49 | 15 | 8 | 50:43 | ||
| 161 | 49 | 13 | 11 | 1:43:04 | ||
| 3105 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 162 | 91 | 13 | 12 | 1:35:45 | ||
| 163 | 68 | 31 | 2 | 53:07 | ||
| 167 | 99 | 32 | 18 | 56:57 | ||
| 168 | 73 | 25 | 10 | 1:08:19 | ||
| 169 | 98 | 32 | 16 | 54:02 | ||
| 165 | 97 | 13 | 11 | 1:28:02 | ||
| 170 | 90 | 58 | 31 | 1:06:13 | ||
| 172 | 67 | 51 | 6 | 48:45 | ||
| 173 | 65 | 51 | 44 | 1:35:47 | ||
| 171 | 68 | 31 | 1 | 52:17 | ||
| 174 | 81 | 58 | 30 | 1:05:47 | ||
| 177 | 87 | 20 | 8 | 1:24:00 | ||
| 178 | 66 | 51 | 11 | 52:37 | ||
| 179 | 99 | 32 | 13 | 49:57 | ||
| 164 | 97 | 13 | 3 | 45:05 | ||
| 166 | 58 | 33 | 4 | 45:06 | ||
| 176 | 93 | 58 | 7 | 45:27 | ||
| 180 | 62 | 30 | 4 | 45:06 | ||
| 3107 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 181 | 62 | 35 | abs | |||
| 3203 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 182 | 77 | 33 | 31 | 2:08:06 | ||
| 3308 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 185 | 04 | 14 | pm | |||
| 186 | 75 | 23 | 15 | 1:50:00 | ||
| 187 | 77 | 33 | 23 | 1:32:51 | ||
| 188 | 73 | 38 | 22 | 1:08:21 | ||
| 192 | 76 | 33 | 5 | 58:09 | ||
| 46 | 13 | 10 | 1:34:44 | |||
| 194 | 98 | 32 | 27 | 1:32:45 | ||
| 195 | 01 | 23 | 12 | 47:36 | ||
| 196 | 73 | 9 | 5 | 1:25:16 | ||
| 198 | 57 | 17 | 12 | 1:05:59 | ||
| 199 | 81 | 58 | abs | |||
| 200 | 47 | 13 | 1 | 46:05 | ||
| 201 | 46 | 15 | 9 | 52:10 | ||
| 202 | 52 | 21 | 1 | 30:50 | ||
| 190 | 55 | 33 | 8 | 51:11 | ||
| 203 | 98 | 32 | 2 | 31:54 | ||
| 204 | 64 | 30 | 5 | 45:46 | ||
| 189 | 58 | 33 | 19 | 1:05:15 | ||
| 205 | 67 | 51 | 10 | 52:00 | ||
| 206 | 66 | 31 | 20 | 1:37:57 | ||
| 207 | 61 | 35 | 17 | 57:56 | ||
| 208 | 42 | 2 | pm | |||
| 209 | 66 | 31 | 5 | 1:04:42 | ||
| 210 | 01 | 23 | 6 | 41:36 | ||
| 183 | 96 | 17 | pm | |||
| 214 | 44 | 10 | 2 | 47:42 | ||
| 211 | 68 | 51 | 15 | 55:29 | ||
| 212 | 03 | 10 | 2 | 21:41 | ||
| 213 | 62 | 30 | 21 | 1:56:28 | ||
| 3318 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 215 | 66 | 51 | 12 | 53:11 | ||
| 216 | 90 | 58 | 27 | 1:03:49 | ||
| 218 | 81 | 21 | 18 | 1:08:12 | ||
| 217 | 83 | 20 | pm | |||
| 220 | 46 | 13 | 7 | 1:20:28 | ||
| 221 | 97 | 13 | 5 | 51:06 | ||
| 222 | 67 | 51 | 19 | 57:37 | ||
| 223 | 94 | 12 | Abandon | |||
| 224 | 58 | 17 | 4 | 50:11 | ||
| 225 | 97 | 13 | 1 | 44:03 | ||
| 226 | 57 | 33 | 23 | 1:15:40 | ||
| 228 | 59 | 33 | Abandon | |||
| 229 | 85 | 58 | 16 | 52:49 | ||
| 230 | 00 | 23 | 4 | 39:13 | ||
| 231 | 75 | 33 | 26 | 1:45:57 | ||
| 219 | 81 | 58 | 17 | 53:05 | ||
| 232 | 67 | 31 | 13 | 1:13:25 | ||
| 3319 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 233 | 91 | 58 | 11 | 48:09 | ||
| 235 | 78 | 33 | 8 | 1:01:02 | ||
| 236 | 79 | 23 | 2 | 1:06:14 | ||
| 239 | 62 | 30 | 13 | 59:18 | ||
| 240 | 99 | 32 | 7 | 38:28 | ||
| 241 | 61 | 35 | 29 | 1:23:41 | ||
| 242 | 76 | 33 | 15 | 1:09:13 | ||
| 243 | 52 | 21 | 2 | 31:34 | ||
| 244 | 05 | 14 | 10 | 57:52 | ||
| 245 | 61 | 35 | 30 | 1:37:13 | ||
| 246 | 65 | 31 | 22 | 1:41:18 | ||
| 247 | 77 | 33 | 20 | 1:24:25 | ||
| 237 | 48 | 13 | 9 | 1:29:26 | ||
| 238 | 50 | 21 | 19 | 2:19:28 | ||
| 248 | 91 | 58 | 20 | 56:56 | ||
| 249 | 95 | 12 | 6 | 1:01:44 | ||
| 250 | 59 | 17 | 14 | 1:44:22 | ||
| 251 | 72 | 25 | Abandon | |||
| 254 | 50 | 9 | 8 | 1:36:28 | ||
| 255 | 50 | 21 | 13 | 52:42 | ||
| 256 | 63 | 30 | 10 | 53:29 | ||
| 257 | 93 | 20 | 1 | 51:25 | ||
| 258 | 61 | 35 | 7 | 47:40 | ||
| 259 | 58 | 17 | 11 | 1:01:22 | ||
| 260 | 68 | 51 | 42 | 1:35:06 | ||
| 261 | 06 | 27 | 3 | 22:30 | ||
| 262 | 72 | 25 | 8 | 1:02:43 | ||
| 253 | 57 | 33 | 24 | 1:17:51 | ||
| 263 | 60 | 35 | 25 | 1:08:56 | ||
| 252 | 59 | 33 | 11 | 52:03 | ||
| 264 | 58 | 17 | 8 | 1:00:17 | ||
| 265 | 65 | 31 | 6 | 1:05:41 | ||
| 266 | 61 | 35 | 27 | 1:11:40 | ||
| 267 | 00 | 23 | 21 | 1:21:35 | ||
| 268 | 69 | 51 | 46 | 2:22:12 | ||
| 3502 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 272 | 98 | 32 | 19 | 57:26 | ||
| 273 | 70 | 38 | 19 | 1:06:23 | ||
| 274 | 86 | 58 | 13 | 50:35 | ||
| 275 | 83 | 20 | 9 | 1:31:38 | ||
| 70 | 25 | pm | ||||
| 276 | 66 | 51 | 43 | 1:35:15 | ||
| 277 | 98 | 32 | 8 | 40:22 | ||
| 10106 | 02 | 8 | Abandon | |||
| 278 | 08 | 27 | 20 | 44:11 | ||
| 279 | 01 | 19 | 14 | 54:36 | ||
| 280 | 68 | 51 | pm | |||
| 281 | 73 | 25 | 11 | 1:09:54 | ||
| 282 | 89 | 58 | abs | |||
| 283 | 93 | 58 | abs | |||
| 284 | 61 | 35 | pm | |||
| 285 | 71 | 25 | 13 | 1:15:18 | ||
| 286 | 01 | 19 | 17 | 1:24:54 | ||
| 287 | 99 | 32 | abs | |||
| 288 | 61 | 35 | 14 | 56:52 | ||
| 289 | 69 | 51 | 3 | 44:15 | ||
| 290 | 97 | 13 | 2 | 44:10 | ||
| 291 | 69 | 31 | 23 | 1:49:09 | ||
| 292 | 70 | 25 | 4 | 56:19 | ||
| 293 | 67 | 51 | 28 | 1:06:49 | ||
| 294 | 01 | 19 | 10 | 38:25 | ||
| 3705 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 295 | 05 | 27 | 10 | 35:26 | ||
| 296 | 76 | 33 | 4 | 54:01 | ||
| 297 | 99 | 12 | 8 | 53:26 | ||
| 59 | 33 | abs | ||||
| 298 | 84 | 58 | 42 | 1:33:00 | ||
| 301 | 54 | 21 | 6 | 41:20 | ||
| 302 | 99 | 12 | 6 | 49:59 | ||
| 303 | 64 | 35 | 26 | 1:10:11 | ||
| 299 | 64 | 30 | 17 | 1:25:17 | ||
| 300 | 89 | 58 | 19 | 54:30 | ||
| 304 | 74 | 38 | 24 | 1:13:50 | ||
| 305 | 99 | 32 | 20 | 1:00:48 | ||
| 307 | 96 | 13 | 6 | 55:00 | ||
| 308 | 64 | 9 | Abandon | |||
| 310 | 54 | 21 | 9 | 47:10 | ||
| 311 | 72 | 38 | 3 | 48:32 | ||
| 312 | 65 | 51 | 4 | 46:27 | ||
| 313 | 77 | 33 | 12 | 1:06:06 | ||
| 314 | 02 | 10 | 4 | 29:42 | ||
| 315 | 58 | 33 | 21 | 1:06:35 | ||
| 316 | 65 | 31 | 29 | 2:25:49 | ||
| 317 | 99 | 12 | 4 | 48:11 | ||
| 319 | 86 | 58 | 36 | 1:13:06 | ||
| 320 | 96 | 17 | 8 | 55:32 | ||
| 309 | 82 | 58 | Abandon | |||
| 321 | 75 | 33 | 16 | 1:09:46 | ||
| 322 | 54 | 9 | 7 | 1:17:54 | ||
| 323 | 60 | 35 | 23 | 1:05:49 | ||
| 324 | 61 | 35 | 20 | 1:01:29 | ||
| 3801 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 325 | 50 | 21 | 5 | 40:18 | ||
| 4010 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 326 | 59 | 17 | 6 | 54:15 | ||
| 327 | 71 | 38 | 15 | 1:00:11 | ||
| 328 | 73 | 25 | 7 | 1:02:14 | ||
| 4012 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 329 | 54 | 21 | 11 | 50:37 | ||
| 331 | 96 | 17 | 6 | 47:56 | ||
| 332 | 60 | 30 | abs | |||
| 333 | 76 | 33 | 7 | 1:00:06 | ||
| 334 | 04 | 4 | 2 | 36:06 | ||
| 335 | 82 | 58 | 28 | 1:04:21 | ||
| 336 | 81 | 20 | 10 | 1:37:19 | ||
| 337 | 97 | 17 | 1 | 36:26 | ||
| 338 | 60 | 35 | 9 | 51:43 | ||
| 339 | 58 | 17 | 5 | 51:20 | ||
| 340 | 45 | 15 | 13 | 1:05:30 | ||
| 341 | 35 | 3 | 3 | 1:46:57 | ||
| 343 | 58 | 33 | 12 | 52:04 | ||
| 344 | 99 | 32 | 10 | 43:03 | ||
| 345 | 98 | 12 | 1 | 34:34 | ||
| 346 | 00 | 23 | 2 | 35:08 | ||
| 347 | 67 | 31 | 9 | 1:08:28 | ||
| 348 | 97 | 17 | 11 | 1:08:16 | ||
| 349 | 61 | 35 | 6 | 46:35 | ||
| 350 | 49 | 15 | 1 | 34:52 | ||
| 351 | 55 | 2 | 1 | 1:07:50 | ||
| 759 | 74 | 38 | 27 | 1:22:46 | ||
| 4203 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 352 | 95 | 3 | 2 | 57:22 | ||
| 741 | 95 | 12 | 1 | 36:54 | ||
| 4403 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 353 | 92 | 1 | 1 | 33:42 | ||
| 354 | 92 | 58 | 45 | 1:47:20 | ||
| 356 | 99 | 32 | 26 | 1:16:39 | ||
| 357 | 93 | 58 | 25 | 1:01:46 | ||
| 358 | 98 | 32 | 24 | 1:09:18 | ||
| 355 | 93 | 20 | 13 | 1:45:09 | ||
| 359 | 99 | 32 | 25 | 1:13:13 | ||
| 360 | 69 | 51 | 36 | 1:18:18 | ||
| 361 | 97 | 17 | 12 | 1:09:47 | ||
| 362 | 47 | 15 | 11 | 55:19 | ||
| 363 | 00 | 23 | 7 | 43:19 | ||
| 4504 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 370 | 98 | 12 | 7 | 50:18 | ||
| 365 | 75 | 9 | 1 | 55:12 | ||
| 364 | 05 | 27 | 7 | 28:49 | ||
| 366 | 72 | 38 | 28 | 1:23:40 | ||
| 367 | 03 | 10 | 3 | 28:42 | ||
| 368 | 01 | 19 | 13 | 41:07 | ||
| 369 | 48 | 15 | 10 | 53:31 | ||
| 371 | 99 | 12 | 10 | 55:18 | ||
| 372 | 79 | 23 | 19 | 2:07:45 | ||
| 373 | 80 | 58 | 12 | 50:32 | ||
| 374 | 71 | 25 | 2 | 51:22 | ||
| 375 | 03 | 8 | 4 | 1:09:24 | ||
| 376 | 09 | 27 | pm | |||
| 377 | 86 | 58 | 41 | 1:30:10 | ||
| 378 | 74 | 38 | 25 | 1:14:44 | ||
| 379 | 67 | 51 | 24 | 1:01:30 | ||
| 380 | 48 | 15 | 7 | 48:34 | ||
| 381 | 64 | 35 | 12 | 55:30 | ||
| 4601 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 383 | 88 | 58 | abs | |||
| 384 | 00 | 19 | 2 | 26:39 | ||
| 385 | 66 | 51 | 13 | 53:42 | ||
| 386 | 70 | 38 | 29 | 1:23:44 | ||
| 382 | 01 | 19 | abs | |||
| 387 | 04 | 14 | 6 | 31:06 | ||
| 388 | 61 | 35 | 5 | 45:57 | ||
| 389 | 95 | 12 | 2 | 40:18 | ||
| 390 | 76 | 23 | 13 | 1:35:50 | ||
| 4705 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 392 | 68 | 51 | 32 | 1:09:08 | ||
| 391 | 76 | 23 | Abandon | |||
| 61 | 30 | pm | ||||
| 394 | 60 | 35 | 3 | 43:06 | ||
| 397 | 59 | 33 | pm | |||
| 398 | 02 | 8 | 1 | 21:22 | ||
| 399 | 96 | 13 | 7 | 58:00 | ||
| 395 | 66 | 9 | 3 | 1:23:06 | ||
| 396 | 79 | 9 | 4 | 1:24:21 | ||
| 400 | 02 | 10 | 8 | 53:11 | ||
| 401 | 08 | 27 | 6 | 28:34 | ||
| 402 | 00 | 23 | 15 | 1:02:22 | ||
| 403 | 02 | 10 | 1 | 21:36 | ||
| 404 | 01 | 19 | 4 | 34:44 | ||
| 405 | 86 | 20 | 11 | 1:41:00 | ||
| 406 | 83 | 58 | 33 | 1:08:06 | ||
| 407 | 67 | 31 | 17 | 1:24:34 | ||
| 409 | 55 | 33 | 15 | 59:09 | ||
| 408 | 69 | 33 | 17 | 1:02:25 | ||
| 410 | 99 | 32 | 15 | 52:40 | ||
| 4708 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 412 | 00 | 8 | 3 | 39:48 | ||
| 414 | 04 | 27 | 2 | 20:52 | ||
| 413 | 64 | 35 | 31 | 2:56:49 | ||
| 415 | 01 | 23 | 18 | 1:11:35 | ||
| 416 | 88 | 20 | 3 | 56:00 | ||
| 411 | 71 | 25 | 14 | 1:25:22 | ||
| 418 | 00 | 19 | 7 | 37:15 | ||
| 419 | 68 | 31 | 26 | 2:05:40 | ||
| 420 | 69 | 51 | 33 | 1:09:12 | ||
| 421 | 00 | 19 | 16 | 1:02:36 | ||
| 422 | 00 | 19 | 9 | 38:24 | ||
| 424 | 89 | 58 | 39 | 1:21:54 | ||
| 4709 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 426 | 01 | 19 | 11 | 40:05 | ||
| 427 | 66 | 31 | 16 | 1:24:06 | ||
| 428 | 96 | 17 | 4 | 44:27 | ||
| 429 | 00 | 23 | 13 | 48:31 | ||
| 430 | 04 | 4 | 1 | 20:00 | ||
| 431 | 74 | 25 | 3 | 54:36 | ||
| 432 | 01 | 23 | 11 | 47:23 | ||
| 433 | 72 | 38 | 4 | 50:18 | ||
| 434 | 07 | 27 | abs | |||
| 435 | 03 | 8 | 5 | 1:30:11 | ||
| 436 | 69 | 51 | 7 | 49:32 | ||
| 437 | 04 | 14 | 4 | 25:52 | ||
| 438 | 74 | 25 | 1 | 50:10 | ||
| 439 | 85 | 25 | 18 | 1:41:53 | ||
| 440 | 76 | 23 | 14 | 1:44:21 | ||
| 441 | 08 | 27 | 12 | 36:30 | ||
| 442 | 06 | 27 | 11 | 36:26 | ||
| 443 | 74 | 38 | 23 | 1:09:10 | ||
| 444 | 85 | 58 | 15 | 52:40 | ||
| 445 | 98 | 12 | 2 | 37:05 | ||
| 446 | 05 | 14 | pm | |||
| 447 | 67 | 51 | Abandon | |||
| 448 | 75 | 33 | 27 | 1:47:48 | ||
| 449 | 05 | 14 | 8 | 43:40 | ||
| 450 | 00 | 23 | 5 | 41:10 | ||
| 451 | 96 | 17 | 10 | 1:01:06 | ||
| 452 | 72 | 38 | 30 | 1:25:14 | ||
| 453 | 98 | 12 | 9 | 53:35 | ||
| 4902 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 454 | 48 | 13 | 6 | 1:03:07 | ||
| 47 | 15 | 6 | 47:44 | |||
| 5302 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 455 | 66 | 51 | 30 | 1:08:39 | ||
| 456 | 60 | 35 | 11 | 54:56 | ||
| 5402 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 457 | 84 | 58 | 22 | 58:27 | ||
| 5604 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 458 | 00 | 19 | 8 | 37:50 | ||
| 459 | 69 | 51 | 37 | 1:18:27 | ||
| 460 | 86 | 58 | 23 | 1:00:39 | ||
| 461 | 57 | 33 | 18 | 1:05:12 | ||
| 462 | 62 | 30 | 1 | 36:27 | ||
| 465 | 66 | 31 | 11 | 1:10:05 | ||
| 466 | 65 | 51 | 21 | 58:51 | ||
| 467 | 97 | 13 | 9 | 1:05:26 | ||
| 468 | 01 | 23 | 17 | 1:09:52 | ||
| 463 | 67 | 31 | 10 | 1:08:57 | ||
| 464 | 68 | 51 | 27 | 1:05:18 | ||
| 5609 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 469 | 70 | 38 | 18 | 1:04:34 | ||
| 470 | 63 | 31 | pm | |||
| 5703 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 471 | 50 | 21 | pm | |||
| 472 | 50 | 9 | 1 | 1:04:49 | ||
| 5907 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 475 | 64 | 30 | 7 | 48:42 | ||
| 474 | 59 | 33 | 25 | 1:38:19 | ||
| 476 | 88 | 58 | 32 | 1:06:50 | ||
| 473 | 85 | 58 | 6 | 44:52 | ||
| 6408 | FR |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 477 | 66 | 30 | pm | |||
| 479 | 96 | 13 | 4 | 46:34 | ||
| 480 | 66 | 31 | 8 | 1:07:57 | ||
| 481 | 65 | 51 | 14 | 53:51 | ||
| 482 | 49 | 13 | 8 | 1:27:24 | ||
| 483 | 54 | 21 | 10 | 50:20 | ||
