Championnat de ligue PC - LONGUE DISTANCE -Sun 6/30/2013 8:52 PM
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép.         Puce Nom                          Né Club                  Cat.     Temps   Diff. 



IJ  (5/5)      Résultats provisoires  51 P 

    1             2026906 leyzat laurianne                Pass'O                IJ       26:44    0:00 
    2             2026907 Babin tom                       Pass'O                IJ       27:24    0:40 
    3             2026908 babin cerise                    Pass'O                IJ       28:21    1:37 
    4              234665 COULAUD Tom                  05 1705PC CMO            IJ       36:49   10:05 

                   425337 MARCK Colin                  06 8607PC Poitiers CO    IJ         abs         



G  (7/7)       Résultats provisoires  51 P 

    1             2011968 PAULY Titouan                04 1705PC CMO            H10      17:08    0:00 
    2              433315 LEYZAT Valentin              03 8702LI ORIENTATION 87 H10      18:37    1:29 
    3               34054 ARNAULT GABY                 04 7905PC NACO 79        H10      20:38    3:30 
    4              355143 ARNAULT Charly               05 7905PC NACO 79        H10      44:28   27:20 
    5             2026913 AUBERT Alexandre             04 Pass'O                H10    1:06:46   49:38 

                   333384 MARCK Mathéo                 03 8607PC Poitiers CO    H10         pm         
                  2049120 AUTERIOUX Titouan            03 8607PC Poitiers CO    H10         pm         



F  (6/6)       Résultats provisoires  51 P 

    1             1399926 LE CAM Tom                   01 3502BR CRCO           H12      25:25    0:00 
    2             2027015 GATINEAU Axel                01 1705PC CMO            H12      28:55    3:30 
    3              339988 PAULY Lilou                  01 1705PC CMO            D12      31:18    5:53 
    4             2018795 LIGNEREUX Axel               01 1601PC CCO FEUILLADE  H12      37:54   12:29 
    5              355155 THIZON Julie                 02 8607PC Poitiers CO    D12      40:08   14:43 

                  1030102 LAURENT Alexis               02 3705CE COTS           H12         pm         



E  (4/4)       Résultats provisoires  51 P 

    1             2027008 LAMOR Louis                  00 1705PC CMO            H14      39:31    0:00 
    2             2026901 TARTIERE Anaïs                  UNSS CO 17 Saujon     D14      48:16    8:45 
    3             2027004 AUBERT Lorine                00 1705PC CMO            D14    1:15:44   36:13 
    4             2026905 MARTINEAU Michel             53 Pass'O                IC     1:53:47 1:14:16 



Dbis  (16/16)  Résultats provisoires  51 P 

    1              208470 PIN-PLAUD Louis              97 4403PL NAO            H16      33:33    0:00 
    2             1395345 VERGNAUD Alexandre           99 8702LI ORIENTATION 87 H16      35:17    1:44 
    3             1330826 BATTISTA Clement             98 3308AQ SAGC CESTAS    H16      37:07    3:34 
    4             1061506 CONIEL Laura                 98 5604BR COL            D16      45:26   11:53 
    5             2027003 AUBERT Sophie                98 1705PC CMO            D16      52:01   18:28 
    6             2043634 JAULIN Florian               98 1705PC CMO            H16      56:52   23:19 
    7             2043639 JAULIN Lydie                 66 1705PC CMO            D40C   1:01:03   27:30 
    8             1444044 CONIEL Anne                  69 5604BR COL            D40C   1:01:38   28:05 
    9             2043633 JAULIN Emilie                98 1705PC CMO            D16    1:05:08   31:35 
   10             2027012 GUILLOT Clémence             98 1705PC CMO            D16    1:12:01   38:28 
   11             2011958 BROUILLET Frédérique         66 1705PC CMO            D40C   1:13:08   39:35 
   12             2027011 COULAUD Carole               70 1705PC CMO            D40C   1:15:14   41:41 
   13             2016337 VILLATTE Fabienne            69 2407AQ POP            D40C   1:20:07   46:34 
   14              425356 PERROGON Dominique           64 1705PC CMO            D40C   1:23:01   49:28 
   15              355131 RABALLARD Emmanuelle         69 8607PC Poitiers CO    D40C   1:57:11 1:23:38 

                   308529 QUEYROI Yvette               62 3308AQ SAGC CESTAS    D40C        pm         



D  (24/24)     Résultats provisoires  51 P 

    1             1931952 PARZYCH Michel               52 3319AQ SMOG           H60      47:05    0:00 
    2             1190764 LAURENT Jean-François        64 3705CE COTS           H40C     52:58    5:53 
    3             1600663 CONIEL Fabrice               66 5604BR COL            H40C     58:49   11:44 
    4             1947311 JEQUEL Yann                  47 4403PL NAO            H65      59:26   12:21 
    5             1330818 QUEYROI Henri                44 3308AQ SAGC CESTAS    H65    1:09:19   22:14 
    6               31085 FLAMENT Hervé                48 4504CE ASCO ORLEANS   H65    1:11:21   24:16 
    7             1061503 OLIGO Virginie               62 5604BR COL            D50    1:13:08   26:03 
    8             9961226 CLAUZEAU Cléa                96 1705PC CMO            D18    1:14:17   27:12 
    9               34282 ROBERT Francoise             48 6913RA CRAPAHUT       D65    1:14:31   27:26 
   10              208471 BEAUCHAMPS Emmanuel          69 4403PL NAO            H40C   1:16:40   29:35 
   11             2026903 SILVAN Michel                48 Pass'O                H65    1:19:17   32:12 
   12              997860 DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMBCO         D65    1:20:28   33:23 
   13             2026904 MARTINEAU Christophe         68 Pass'O                H40C   1:23:16   36:11 
   14             2043635 COURTET Christian            43 1705PC CMO            H70    1:30:42   43:37 
   15               35459 GRAND J-Pierre               44 1601PC CCO FEUILLADE  H65    1:38:11   51:06 
   16               34336 PENALVA Roger                43 1705PC CMO            H70    1:41:29   54:24 
   17               34322 DOMENICI J-Claude            39 1705PC CMO            H70    1:43:11   56:06 
   18              555666 GARROS Jocelyne              49 6408AQ COOL           D60    1:46:12   59:07 
   19               35435 COLLETER J-Claude            39 1705PC CMO            H70    1:46:38   59:33 
   20             9581001 GUIGNARD M-Christine         58 7203PL CSEPNM         D55    1:53:28 1:06:23 
   21               34346 FREDERIQUE Maria             56 2406AQ CACC           D55    1:53:53 1:06:48 
   22              997900 DIEUDONNE Roland             45 7808IF ASMBCO         H65    2:07:08 1:20:03 

                  1120644 BAUDRY J-Claude              44 1705PC CMO            H65         pm         
                  1100260 MALATRAY Nicole              60 1705PC CMO            D50    Abandon         



C  (22/22)     Résultats provisoires  51 P 

    1             1040755 VINCENT Michel               55 6408AQ COOL           H55      54:47    0:00 
    2             1330817 BATTISTA J-Francois          55 3308AQ SAGC CESTAS    H55    1:04:32    9:45 
    3              339987 RICHARDAUD Bruno             63 1705PC CMO            H50    1:09:06   14:19 
    4             1600665 POEDRAS Daniel               57 5604BR COL            H55    1:10:22   15:35 
    5              425359 BRETHES Jean Claude          59 1705PC CMO            H50    1:22:12   27:25 
    6               40848 KORUS J-Luc                  54 1705PC CMO            H55    1:26:05   31:18 
    7              226261 FREDERIQUE Claude            54 2406AQ CACC           H55    1:28:46   33:59 
    8             9060290 RAVERAUD Bernard             59 1705PC CMO            H50    1:29:02   34:15 
    9             1395346 VERGNAUD Pascal              63 8702LI ORIENTATION 87 H50    1:29:09   34:22 
   10              355150 SAMSON Caroline              65 8607PC Poitiers CO    D45    1:30:05   35:18 
   11              561802 MALATRAY Dominique           56 1705PC CMO            H55    1:31:43   36:56 
   12             1053536 LE CAM Muriel                70 3502BR CRCO           D40    1:39:07   44:20 
   13              339984 BEAUMARD BOCQUEL Line        73 1705PC CMO            D40    1:40:29   45:42 
   14              208668 RICHARD Christian            55 0615AZ VSAO           H55    1:40:33   45:46 
   15               34918 EVEN Claude                  61 8607PC Poitiers CO    H50    1:43:21   48:34 
   16              308521 GIRARD Laurence              66 3308AQ SAGC CESTAS    D45    1:52:46   57:59 
   17              256216 LEGER Mathieu                   Pass'O                IM     1:56:34 1:01:47 
   18              362855 TAUZIN Laurence              70 8607PC Poitiers CO    D40    2:39:35 1:44:48 

                  2026902 PERAUD Hervé                 68 1601PC CCO FEUILLADE  IM          pm         
                   242341 BRAULT LIGNEREUX Marie Chr   68 1601PC CCO FEUILLADE  D45         pm         
                  1420150 AUTERIOUX Stephane           74 Pass'O                IM          pm         
                   424107 CAPEZUTTI Fabien                Pass'O                IM          pm         



B  (32/32)     Résultats provisoires  51 P 

    1             1395354 CLOUZEAU Gilles              66 1601PC CCO FEUILLADE  H45    1:08:53    0:00 
    2             1392672 CLOUZEAU Damien              95 1601PC CCO FEUILLADE  H18    1:15:13    6:20 
    3             9001900 LE CAM Raphaël               67 3502BR CRCO           H45    1:22:29   13:36 
    4             9008009 PAULY Alexis                 69 1705PC CMO            H40    1:24:43   15:50 
    5             2016338 VILLATTE Didier              68 2407AQ POP            H45    1:24:44   15:51 
    6             2011963 BERGER Maxime                96 1705PC CMO            H18    1:26:20   17:27 
    7             1330810 QUEYROI Laurent              73 3308AQ SAGC CESTAS    H40    1:28:24   19:31 
    8             9090168 BERTHELOT Stephane           68 8607PC Poitiers CO    H40    1:30:13   21:20 
    9              425361 GATINEAU David               67 1705PC CMO            H45    1:31:25   22:32 
   10             1000916 ARNAULT Louis Marie          73 7905PC NACO 79        H40    1:33:57   25:04 
   11             2027007 CLERTON Anthony              96 1705PC CMO            H18    1:37:00   28:07 
   12             2011957 BROUILLET Fabrice            65 1705PC CMO            H45    1:37:36   28:43 
   13              425362 PAULY Marianne               78 1705PC CMO            D35    1:38:22   29:29 
   14              355128 GAILLARD Fabien              70 8607PC Poitiers CO    H40    1:39:17   30:24 
   15             1000915 FRAPPIER Vanessa             74 7905PC NACO 79        D35    1:39:40   30:47 
   16              205556 PERROGON Frederic            64 1705PC CMO            H45    1:40:39   31:46 
   17             1396348 BROUSSE Isabelle             74 8607PC Poitiers CO    D35    2:01:57   53:04 
   18             2011967 BRISSARD Virginie            94 1705PC CMO            D20    2:08:10   59:17 
   19              889654 COMPAGNON MARIE              81 7905PC NACO 79        D21    2:09:08 1:00:15 
   20             2038841 LEFUMAT Sandra               79 3319AQ SMOG           D21    2:12:51 1:03:58 
   21              889660 ARNAULT KATY                 74 7905PC NACO 79        D35    2:34:30 1:25:37 
   22             1396448 MARCK Aline                  76 8607PC Poitiers CO    D35    2:43:41 1:34:48 
   23             1781986 BARRIN Emilie                86 8607PC Poitiers CO    D21    2:49:29 1:40:36 

                  1240003 GEYER Thierry                67 2407AQ POP            H45         pm         
                  1396445 MARCK Jerome                 72 8607PC Poitiers CO    H40         pm         
                   777767 CAPISANI Marc                67 8607PC Poitiers CO    H45         pm         
                  2027001 AUBERT Hervé                 71 1705PC CMO            H40         pm         
                   208464 BONHOMME Emma                93 4403PL NAO            D20         pm         
                   252442 DOMBROVSKY Florence          79 6408AQ COOL           D21         pm         
                  1600652 CONIEL Lise                  94 5604BR COL            D20         pm         
                  1000918 FRAPPIER Julien              73 7905PC NACO 79        H40        abs         
                          FOUGERE Yannis                  Pass'O                H40        abs         



A  (13/13)     Résultats provisoires  51 P 

    1              870703 BOUDET Adrien                87 1799PC INDIVIDUEL     H21    1:28:21    0:00 
    2              339982 AUBERT Christophe            74 1705PC CMO            H35    1:29:34    1:13 
    3             1780731 BLOT Gregory                 82 2407AQ POP            H21    1:34:31    6:10 
    4             2000209 GRIMAULT Freddy              75 8607PC Poitiers CO    H35    2:01:40   33:19 
    5             1543211 PARZYCH Mickael              76 3319AQ SMOG           H35    2:07:29   39:08 
    6             1581977 JIMBLET Nicolas              77 8607PC Poitiers CO    H35    2:22:27   54:06 
    7             1140182 MEILLIEUX Ghislain           82 1705PC CMO            H21    2:31:41 1:03:20 
    8             1420146 POULAIN Thibault             88 8607PC Poitiers CO    H21    2:48:35 1:20:14 

                   425341 GUITTONNEAU Guillaume        82 8607PC Poitiers CO    H21         pm         
                  2042789 SUIRE Sébastien              79 1705PC CMO            H21         pm         
                   236980 CHAREYRE Valentin            92 4403PL NAO            H21         pm         
                  2019196 LEFUMAT Thomas               78 3319AQ SMOG           H35         pm         
                  1770321 VALENTIN Téo                 93 7703IF CSLG MELUN     H20        abs