Pl Nom Né Club Cat. Temps
A (46/46)
1 BOUDET Adrien 87 1799PC INDIVIDUEL H21 38:15
2 PAULY Alexis 69 1705PC CMO H40 38:37
3 GRIMAULT Freddy 75 8607PC Poitiers CO H35 44:55
4 GUERAUD Thierry 67 1705PC CMO H45 45:14
5 BROUILLET Fabrice 65 1705PC CMO H45 46:33
6 CAPISANI Marc 67 8607PC Poitiers CO H45 48:49
7 BLOT Gregory 82 2407AQ POP H21 50:25
8 POEDRAS Daniel 57 5604BR COL H55 51:19
9 LE CAM Raphaël 67 3502BR CRCO H45 52:34
10 BATTISTA J-Francois 55 3308AQ SAGC CESTAS H55 53:28
11 CHAREYRE Valentin 92 4403PL NAO H21 53:36
12 VILLATTE Didier 68 2407AQ POP H45 55:39
13 QUEYROI Laurent 73 3308AQ SAGC CESTAS H40 56:56
14 GATINEAU David 67 1705PC CMO H45 57:09
15 BRETHES Jean Claude 59 1705PC CMO H50 57:10
16 QUEYROI Henri 44 3308AQ SAGC CESTAS H65 58:30
17 ARNAULT Louis Marie 73 7905PC NACO 79 H40 58:53
18 PERROGON Frederic 64 1705PC CMO H45 59:39
19 GEREAUD Guy 56 2406AQ CACC H55 1:00:16
20 CLOUZEAU Gilles 66 1601PC CCO FEUILLADE H45 1:01:10
21 GEYER Thierry 67 2407AQ POP H45 1:01:11
22 RICHARDAUD Bruno 63 1705PC CMO H50 1:01:39
23 HATTON Olivier 63 1705PC CMO H50 1:01:52
24 RAVERAUD Bernard 59 1705PC CMO H50 1:02:41
25 EVEN Claude 61 8607PC Poitiers CO H50 1:02:50
26 LEFUMAT Thomas 78 3319AQ SMOG H35 1:03:38
27 GAILLARD Fabien 70 8607PC Poitiers CO H40 1:05:24
28 FRAPPIER Julien 73 7905PC NACO 79 H40 1:10:13
29 BERTHELOT Stephane 68 8607PC Poitiers CO H40 1:10:42
30 MARCK Jerome 72 8607PC Poitiers CO H40 1:11:05
31 FLAMENT Hervé 48 4504CE ASCO ORLEANS H65 1:13:55
32 POULAIN Thibault 88 8607PC Poitiers CO H21 1:16:38
33 SUIRE Sébastien 79 1705PC CMO H21 1:17:04
34 CONIEL Fabrice 66 5604BR COL H45 1:17:18
35 VERGNAUD Pascal 63 8702LI ORIENTATION 87 H50 1:18:37
36 FREDERIQUE Claude 54 2406AQ CACC H55 1:19:04
37 MEILLIEUX Ghislain 1705PC CMO H21 1:20:37
38 BAUDRY J-Claude 44 1705PC CMO H65 1:22:02
39 BEAUCHAMPS Emmanuel 69 4403PL NAO H40 1:24:34
40 GUITTONNEAU Guillaume 82 8607PC Poitiers CO H21 1:35:09
41 LEGER Mathieu Pass'O H21 1:47:24
42 DIEUDONNE Roland 45 7808IF ASMBCO H65 2:28:16
JEQUEL Yann 47 4403PL NAO H65 pm
CAPEZUTTI Fabien Pass'O H21 pm
SOLBES Nicolas Pass'O H35 pm
RICHARD Christian 55 0615AZ VSAO H55 pm
B (33/33)
1 FRAPPIER Vanessa 74 7905PC NACO 79 D35 51:25
2 OLIGO Virginie 62 5604BR COL D50 55:51
3 PAULY Marianne 78 1705PC CMO D35 56:44
4 BRAULT LIGNEREUX Marie Chr 68 1601PC CCO FEUILLADE D45 56:55
5 COMPAGNON MARIE 81 7905PC NACO 79 D21 58:20
6 CONIEL Anne 69 5604BR COL D40 58:22
7 CONIEL Lise 94 5604BR COL D20 58:47
8 LE CAM Muriel 70 3502BR CRCO D40 1:00:02
9 LEFUMAT Sandra 79 3319AQ SMOG D21 1:01:19
10 BRISSARD Virginie 94 1705PC CMO D20 1:02:08
11 DIEUDONNE Madeleine 47 7808IF ASMBCO D65 1:05:45
12 SAMSON Caroline 65 8607PC Poitiers CO D45 1:18:24
13 BEAUMARD BOCQUEL Line 73 1705PC CMO D40 1:19:21
14 BROUILLET Frédérique 66 1705PC CMO D45 1:19:42
15 SUIRE Amandine 79 Pass'O D21 1:22:58
16 FREDERIQUE Maria 56 2406AQ CACC D55 1:23:16
17 HUNOUT Annick 59 1705PC CMO D50 1:24:28
18 HOURCADETTE Stephanie 68 1705PC CMO D45 1:24:43
19 JAULIN Lydie 66 1705PC CMO D45 1:24:52
20 BROUSSE Isabelle 74 8607PC Poitiers CO D35 1:26:19
21 DOMBROVSKY Florence 79 6408AQ COOL D21 1:27:52
22 GUIGNARD M-Christine 58 7203PL CSEPNM D55 1:28:16
23 MARCK Aline 76 8607PC Poitiers CO D35 1:34:43
24 SOLBES Corinne Pass'O D35 1:35:45
25 PERROGON Dominique 64 1705PC CMO D45 1:37:21
26 ARNAULT KATY 74 7905PC NACO 79 D35 1:44:01
27 RAMOND Isabelle 58 1705PC CMO D55 1:45:35
28 BONHOMME Emma 93 4403PL NAO D20 1:46:05
29 ROBERT Francoise 48 6913RA CRAPAHUT D65 1:52:05
30 RABALLARD Emmanuelle 69 8607PC Poitiers CO D40 1:56:21
31 TAUZIN Laurence 70 8607PC Poitiers CO D40 2:03:26
VILLATTE Fabienne 69 2407AQ POP D40 pm
GARROS Jocelyne 49 6408AQ COOL D60 Abandon
C (9/9)
1 CLOUZEAU Damien 95 1601PC CCO FEUILLADE H18 31:07
2 TRONCHE-MASSO Baptiste 97 2406AQ CACC H16 33:10
3 VERGNAUD Alexandre 99 8702LI ORIENTATION 87 H16 35:56
4 BATTISTA Clement 98 3308AQ SAGC CESTAS H16 36:28
5 BERGER Maxime 96 1705PC CMO H18 38:31
6 CLERTON Anthony 96 1705PC CMO H18 45:22
7 JAULIN Florian 98 1705PC CMO H16 50:40
8 MARCOUILLER Thibaud 97 1705PC CMO H16 1:17:03
PIN-PLAUD Louis 97 4403PL NAO H16 pm
D (6/6)
1 CONIEL Laura 98 5604BR COL D16 27:03
2 CLAUZEAU Cléa 96 1705PC CMO D18 31:43
3 AUBERT Sophie 98 1705PC CMO D16 33:25
4 GUILLOT Clémence 98 1705PC CMO D16 37:20
5 NIBEAUDEAU Solènne 98 1705PC CMO D16 39:03
6 JAULIN Emilie 98 1705PC CMO D16 50:07
F (3/3)
1 TARTIERE Anaïs 99 Pass'O D14 32:48
2 LAMOR Louis 00 1705PC CMO H14 42:20
GUERAUD Florian 00 1705PC CMO H14 pm
G (6/6)
1 LE CAM Tom 01 3502BR CRCO H12 18:20
2 PAULY Lilou 01 1705PC CMO D12 21:43
3 GATINEAU Axel 01 1705PC CMO H12 24:37
4 THIZON Julie 02 8607PC Poitiers CO D12 33:21
5 LAURENT Alexis 02 3705CE COTS H12 33:41
LIGNEREUX Axel 01 1601PC CCO FEUILLADE H12 abs
H (8/8)
1 LEYZAT Valentin 03 8702LI ORIENTATION 87 H10 12:47
2 PAULY Titouan 04 1705PC CMO H10 16:23
3 MARCK Mathéo 03 8607PC Poitiers CO H10 16:24
4 ARNAULT GABY 04 7905PC NACO 79 H10 23:08
5 ARNAULT Charly 05 7905PC NACO 79 H10 27:19
6 AUTERIOUX Titouan 03 8607PC Poitiers CO H10 38:37
7 VILLATTE Hugo 01 2407AQ POP H10 49:21
GUERAUD Marine 05 1705PC CMO D10 pm
IJ (5/6)
1 DOMBROVSKY Enzo Pass'O I.J 46:29
2 VILLATTE Aurelien 04 2407AQ POP I.J 49:18
3 LEYZAT Lauriane Pass'O I.J 1:07:39
4 MARCK Colin 06 8607PC Poitiers CO I.J 1:11:18
5 ROQUIER Lilie 08 Pass'O I.J 1:25:23
E (3/3)
1 LAURENT Jean-François 64 3705CE COTS HC 35:18
2 COLLETER J-Claude 39 1705PC CMO HC 56:16
3 QUEYROI Yvette 62 3308AQ SAGC CESTAS DC 1:09:39
IM (6/6)
1 AUTERIOUX Stephane 74 Pass'O I.M 50:05
2 RICHARD Mathilde Pass'O I.M 1:45:49
3 ROBERT Manon Pass'O I.M 1:45:58
4 BRUGIERE Etienne Pass'O I.M 1:46:13
5 ANDREZEPEWSKI Jeremy Pass'O I.M 1:46:17
6 PERAUD Hervé 68 1601PC CCO FEUILLADE I.M 1:46:21