Championnat Ligue PC Sprintdim. 09/06/2013 19:15
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl   Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (40/40)     

     1   BLOT Gregory                 82 2407AQ POP                    H21        13:17 
     2   AUBERT Christophe            74 1705PC CMO                    H35        13:51 
     3   RAYMONDAUD Clement           91 3319AQ SMOG                   H21        14:19 
     4   PAULY Alexis                 69 1705PC CMO                    H40        14:34 
     5   DOREMUS Luc                  87 8607PC Poitiers CO            H21        14:40 
     6   ELIAS Frédéric               72 3319AQ SMOG                   H40        15:28 
     7   HAYER Nicolas                77 8607PC Poitiers CO            H35        15:33 
     8   LAMOR Frédéric               70 1705PC CMO                    H40        16:08 
     9   GARCIA PAREDES Jose Antoni   65 4705AQ N.O.R.D.               H45        16:16 
    10   SUIRE Sébastien              79 1705PC CMO                    H21        16:25 
    11   ARNAULT Louis Marie          73 7905PC NACO 79                H40        16:43 
    12   GATINEAU David               67 1705PC CMO                    H45        16:51 
    13   QUEYROI Laurent              73 3308AQ SAGC CESTAS            H40        17:21 
    14   HATTON Olivier               63 1705PC CMO                    H50        17:23 
    15   CAPISANI Marc                67 8607PC Poitiers CO            H45        17:30 
    16   RICHARDAUD Bruno             63 1705PC CMO                    H50        17:59 
    17   GUERAUD Thierry              67 1705PC CMO                    H45        18:04 
    18   AUBERT Hervé                 71 1705PC CMO                    H40        18:07 
    19   ARCHAMBEAULT Ludovic         81 8607PC Poitiers CO            H21        18:13 
    20   PERROGON Frederic            64 1705PC CMO                    H45        18:18 
    21   LEYZAT Cédric                77 8702LI ORIENTATION 87         H35        18:42 
    22   RAYMONDAUD Jacques           61 3319AQ SMOG                   H50        19:46 
    23   POULAIN Thibault             88 8607PC Poitiers CO            H21        19:56 
    24   GAILLARD Fabien              70 8607PC Poitiers CO            H40        20:15 
    25   QUEYROI Henri                44 3308AQ SAGC CESTAS            H65        21:41 
    26   SOULIÉ Patrick               61 3319AQ SMOG                   H50        21:58 
    27   BALEYNAUD Eric                  Pass'O                        H45        22:09 
    28   BRETHES Jean Claude          59 1705PC CMO                    H50        22:29 
    29   MARTINEAU Christophe            Pass'O                        H35        23:02 
    30   BOUTAN Alain                 61 1705PC CMO                    H50        23:08 
    31   BOURLAND J-Marie             55 2407AQ POP                    H55        23:49 
    32   GEYER Thierry                67 2407AQ POP                    H45        23:53 
    33   SILVAN michel                   Pass'O                        H65        24:02 
    34   COULAUD Stéphane             69 1705PC CMO                    H40        26:49 
    35   TORRES Jean-Marie            61 3319AQ SMOG                   H50        31:05 
    36   BARBIER Yves                 44 1705PC CMO                    H65        35:45 
    37   COURTET Christian            43 1705PC CMO                    H70        39:01 
    38   CHABOT Vincent                  Pass'O                        H40      1:03:55 

         SEGUR Nicolas                   Pass'O                        H40           pm 
         SOLBES Nicolas                  Pass'O                        H35           pm 



B  (24/24)     

     1   RAYMONDAUD Lea               93 3319AQ SMOG                   D20        15:00 
     2   VIEL Anita                   77 4705AQ N.O.R.D.               D35        17:10 
     3   LAMOR Séverine               71 1705PC CMO                    D40        17:50 
     4   GILLIARD Marie               93 2407AQ POP                    D20        20:10 
     5   LOZE Claire                  72 2407AQ POP                    D40        20:31 
     6   BEAUMARD BOCQUEL Line        73 1705PC CMO                    D40        21:59 
     7   SOULIÉ Valerie               62 3319AQ SMOG                   D50        22:03 
     8   SOLBES Corinne                  Pass'O                        D35        22:12 
     9   GILLIARD Sylvie              64 2407AQ POP                    D45        22:17 
    10   HUNNOUT Annick               59 1705PC CMO                    D50        23:03 
    11   ARNAULT KATY                 74 7905PC NACO 79                D35        23:49 
    12   BROUTE Sylvine               65 3319AQ SMOG                   D45        24:07 
    13   JAULIN Lydie                 66 1705PC CMO                    D45        24:38 
    14   BOURLAND Martine             54 2407AQ POP                    D55        25:35 
    15   RAYMONDAUD Sylvie            63 3319AQ SMOG                   D50        25:57 
    16   ELIAS Maria                  72 3319AQ SMOG                   D40        26:19 
    17   DOMBROVSKY Florence          79 6408AQ COOL                   D21        28:48 
    18   COULAUD Carole               70 1705PC CMO                    D40        29:40 
    19   QUEYROI Yvette               62 3308AQ SAGC CESTAS            D50        30:58 
    20   RABALLARD Emmanuelle         69 8607PC Poitiers CO            D40        31:35 
    21   PERROGON Dominique           64 1705PC CMO                    D45        38:02 

         PAULY Marianne               78 1705PC CMO                    D35           pm 
         RAMOND Isabelle              58 1705PC CMO                    D55           pm 
         BROUSSE Isabelle             74 8607PC Poitiers CO            D35           pm 



C  (11/11)     

     1   SOULIÉ Raphaël               99 3319AQ SMOG                   H14        10:13 
     2   CLERTON Anthony              96 1705PC CMO                    H18        11:39 
     3   MARCOUILLER Thibaud          97 1705PC CMO                    H16        12:43 
     4   BERGER Maxime                96 1705PC CMO                    H18        13:17 
     5   JAULIN Florian               98 1705PC CMO                    H16        13:42 
     6   LAMOR Louis                  00 1705PC CMO                    H14        15:13 
     7   ANDREU Samuel                99 2407AQ POP                    H14        18:24 
     8   GUERAUD Florian              00 1705PC CMO                    H14        19:30 
     9   CHABOT Lucas                    Pass'O                        H16        36:23 
    10   ERMEL Sébastien                 Pass'O                        H14        38:25 

         GABILLAUD Thomas                Pass'O                        H18           pm 



D  (10/10)     

     1   GILLIARD Amélie              96 2407AQ POP                    D18        10:59 
     2   NIBEAUDEAU Solènne           98 1705PC CMO                    D16        12:06 
     3   CLAUZEAU Cléa                96 1705PC CMO                    D18        12:20 
     4   GUILLOT Clémence             98 1705PC CMO                    D16        13:05 
     5   DEBORDE Lily                 96 2407AQ POP                    D18        15:54 
     6   GAILLARD Nina                00 8607PC Poitiers CO            D14        16:38 
     7   AUBERT Sophie                98 1705PC CMO                    D16        17:00 
     8   JAULIN Emilie                98 1705PC CMO                    D16        18:46 
     9   AUBERT Lorine                00 1705PC CMO                    D14        25:33 

         GABILLAUD Claire                Pass'O                        D14           pm 



E  (12/12)     

     1   GATINEAU Axel                01 1705PC CMO                    H12         8:21 
     2   PAULY Lilou                  01 1705PC CMO                    D12        10:03 
     3   LEYZAT Valentin              03 8702LI ORIENTATION 87         H10        10:05 
     4   ELIAS Estelle                01 3319AQ SMOG                   D12        10:20 
     5   PAULY Titouan                04 1705PC CMO                    H10        10:29 
     6   ARNAULT GABY                 04 7905PC NACO 79                H10        11:24 
     7   ERMEL Alexandre                 Pass'O                        H12        15:48 
     8   ARNAULT Charly               05 7905PC NACO 79                H10        20:51 
     9   COULAUD Tom                  05 1705PC CMO                    H10        25:12 
    10   BALEYNAU Eloise              98 8607PC Poitiers CO            D12        35:03 
    11   GUERAUD Marine               05 1705PC CMO                    D10        58:26 

         ERMEL Nicolas                   Pass'O                        H12           pm