Aix juin 20111Mon 6/13/2011 8:09 PM
Résultats provisoirescréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl ° dép.      Puce Nom                         Temps Club       Pts Pén   Score 



Homme  (54/73)    Résultats provi 

      1     19    229940 Alexis PAULY                42:55 1705PC CM  200         200 
      2     71    340331 DAVID GATINEAU              45:37 Pass Orie  200         200 
      3      1   2026905 Christophe AUBERT           45:39 1705PC CM  200         200 
      4     15   2027000 Frédéric LAMOR              46:55 1705PC CM  200         200 
      5     18    551961 J-Charles MARTIN            48:18 1705PC CM  200         200 
      6     14   2026988 Olivier HATTON              49:46 1705PC CM  200         200 
      7    182    234654 Frederic LACLAU             54:12 1601PC CC  200         200 
      8     56   2026928 DAVID BERRY                 55:07 Pass Orie  200         200 
      9      2   2026906 Hervé AUBERT                55:25 1705PC CM  200         200 
     10    180   1000061 Philippe GIRARD             56:01 3319AQ SM  200         200 
     11     12    425357 Stéphane COULAUD            56:06 1705PC CM  200         200 
     12     58    340360 MICHEL SILVAN               57:45 CMO        200         200 
     13    131   2026974 LUC GABRORIAU             1:03:40 Pass Orie  200  -4     196 
     14    212    425359 JEAN CLAUDE BRETHES       1:05:37 1705PC CM  200  -6     194 
     15     24    340367 Gilles TREZEGUET            47:27 3319AQ SM  190         190 
     16     92    425341 GUILLAUME GUITTONEAU      1:10:25 8607PC Po  200 -12     188 
     17    145    340342 DIDIER RIONDA             1:11:13 Pass Orie  200 -14     186 
     18     69    340343 BRUNO PERROCHEAU          1:13:24 Pass Orie  200 -18     182 
     19    191    256288 LAURENT LUCAS             1:13:33 Pass Orie  200 -18     182 
     20    129   2026920 OLIVIER VERCRUYSSE          55:31 Pass Orie  180         180 
     21    214    340354 BERNARD RAVERAUD            59:54 1705PC CM  180         180 
     22     34   2026912 1 BARJOU                  1:14:44 Pass Orie  200 -20     180 
     23     59    340332 CHRISTOPHE MARTINEAU      1:16:41 CMO        200 -24     176 
     24    184    240357 François HELENNE          1:17:16 8607PC Po  200 -26     174 
     25     30   2026999 ALAIN LAMAISON            1:17:43 Pass Orie  200 -26     174 
     26     37    340351 XAVIER PRINGALLE          1:21:13 Pass Orie  200 -34     166 
     27     27   2026956 GERARD DOREILLE           1:23:10 Pass Orie  200 -38     162 
     28     32   2026986 JULIEN GUIDOLIN           1:24:36 Pass Orie  200 -40     160 
     29     35   2026913 2 BARJOU                  1:29:12 Pass Orie  200 -50     150 
     30     85   2026957 ALAIN DUBOIS              1:40:45 Pass Orie  200 -72     128 
     31     81    340361 BENOIT SIMON              1:40:48 Pass Orie  200 -72     128 
     32     33   2026915 TIME BARJOU               1:41:01 Pass Orie  200 -74     126 
     33     43   2026969 ERIC FORTUNE              1:42:07 Pass Orie  200 -76     124 
     34     94    340334 CYRIL MULLER              1:43:52 Pass Orie  200 -78     122 
     35      8   2026922 Dominique BERGER          1:54:35 1705PC CM  200 100     100 
     36    135    340340 2 AMI PAULY               2:06:05 Pass Orie  200 124      76 
     37    116   2026918 JEAN CLAUDE BARRERE       1:52:14 Pass Orie  170 -96      74 
     38     75    340336 FRANCOIS NAULEAU          2:07:34 Pass Orie  200 126      74 
     39    121   2026960 PATRICIA DUCHENE          1:19:14 Pass Orie  100 -30      70 
     40     87   2026937 1 BOUVIER                 2:14:08 Pass Orie  200 140      60 
     41     67   2026997 CYRIL LAFARGUE            2:16:42 Pass Orie  200 144      56 
     42    138   2026962 PIRRE DUCOUDERT           2:19:23 Pass Orie  200 150      50 
     43    213     31002 YVES 1                    2:24:46 1705PC CM  200 160      40 
     44    105   2026929 AMAR BEY                    55:28 Pass Orie   30          30 
     45    149   2026911 STEPHANE AYMON            2:31:50 Pass Orie  200 174      26 
     46     79   2026945 DIDIER CHARASSE           2:33:22 Pass Orie  200 178      22 
     47    125   2026965 PASCAL FAGNOUX            2:41:03 Pass Orie  200 194       6 
     48    122    340357 STEPHANE SEGUIN           2:41:21 Pass Orie  200 194       6 
     49     53   2026942 CYRIL BRUNELIERE          2:17:15 Pass Orie  150 146       4 
     50    194    256290 DAMIEN LOMAN              2:43:46 Pass Orie  200 198       2 
     51    112    340346 1 PETIT                   1:51:33 Pass Orie   90 -94       0 
     52    100   2026952 DENIS CONTRE              2:05:12 Pass Orie   80 122       0 
     53    202    256295 ARNAUD LONGUET            3:00:40 Pass Orie  200 232       0 
     54    155   2026935 OLIVIER BOUGEANT                  Pass Orie  120           0 



Jeune Homme  (18/ Résultats provi 

      1      9   2026927 Maxime BERGER               57:08 1705PC CM  200         200 
      2     73   2026977 AXEL GATINEAU             1:55:33 Pass Orie  200 102      98 
      3    107   2026931 MATTIS BEY                1:06:16 Pass Orie  100  -7      93 
      4     16    340321 Louis LAMOR               1:06:22 1705PC CM  100  -7      93 
      5    143   2026983 AMIE ENFANT GUERAUD       2:01:13 CMO        200 114      86 
      6    140   2026985 GUERAUD                   2:02:00 CMO        200 114      86 
      7    108   2026930 LILIAN BEY                1:19:13 Pass Orie  100 -30      70 
      8    193    256289 TITUAN LUCAS              1:25:16 Pass Orie  100 -42      58 
      9    169    340358 MATHIAS SERVANT           2:22:06 Pass Orie  200 156      44 
     10    136    340341 3 AMI PAULY               2:26:34 Pass Orie  200 164      36 
     11    153   2026991 ALANN JACOPIN             2:30:58 Pass Orie  200 172      28 
     12    124    340356 ROMANE SEGUIN             2:40:52 Pass Orie  200 192       8 
     13    127   2026964 NICOLAS FAGNOUX           2:41:08 Pass Orie  200 194       6 
     14     22   2011968 Titouan PAULY             2:17:16 1705PC CM  150 146       4 
     15    152   2026993 YOHANN JACOPIN                    Pass Orie    0           0 
     15    157   2026936 HUGO BOUGEANT                     Pass Orie  120           0 

            10   2026933 Marius BOCQUEL                    1705PC CM              abs 
            25           Hugo TREZEGUET                    3319AQ SM              abs 



Jeune Femme  (16/ Résultats provi 

      1     11   2011959 Cléa CLOUZEAU             1:13:12 1705PC CM  200 -18     182 
      2    196    256292 CLARA LOMAN               1:13:15 Pass Orie  200 -18     182 
      3    205    425353 LEA LONGUET               1:38:07 Pass Orie  200 -68     132 
      4      6   2026910 Sophie AUBERT             1:05:26 1705PC CM  130  -6     124 
      5     74   2026975 AGATHE GATINEAU           1:57:58 Pass Orie  200 106      94 
      6    144   2026984 AMIE ENFANT GUERAUD       2:02:14 CMO        200 116      84 
      7     77    340335 CLEMENCE NAULEAU          2:07:43 Pass Orie  200 126      74 
      8    119   2026919 MATTINE BARRERE           1:19:28 Pass Orie  100 -30      70 
      9    204    256296 MANON LONGUET             2:16:55 Pass Orie  200 144      56 
     10     89   2026939 3 BOUVIER                 2:17:50 Pass Orie  200 146      54 
     11      3   2026907 Lorine AUBERT               49:29 1705PC CM   50          50 
     12     20    339988 Lilou PAULY               2:26:04 1705PC CM  200 164      36 
     13    209    340359 MARIE FARGEAS             2:32:42 Pass Orie  200 176      24 
     14     78    340338 PERRINE NAULEAU           1:47:12 Pass Orie  100 -86      14 
     15    118   2026916 AMBRE BARRERE             1:38:03 Pass Orie   80 -68      12 
     16     90   2026940 4 BOUVIER                 2:43:52 Pass Orie  200 198       2 



 Femme  (47/80)   Résultats provi 

      1     21    425362 Marianne PAULY              52:47 1705PC CM  200         200 
      2     57   2026990 DEBORAH HOUET               54:47 Pass Orie  200         200 
      3    102   2026926 MARIE BERGER              1:06:44 Pass Orie  200  -7     193 
      4     97    340327 AURELIE LAVAUD            1:09:33 Pass Orie  190 -10     180 
      5    117   2026917 CELINE BARRERE            1:16:19 Pass Orie  200 -24     176 
      6    211   2026978 CARINE BRETHES            1:17:43 Pass Orie  200 -26     174 
      7    215    340368 MELINE NORAT              1:13:37 Pass Orie  190 -18     172 
      8     17   2011964 Séverine LAMOR            1:15:17 1705PC CM  190 -22     168 
      9     26   2026921 GENEVIEVE BELLANNEE       1:23:01 Pass Orie  200 -38     162 
     10     28   2026959 EMMANUELLE DUCASSOU       1:24:29 Pass Orie  200 -40     160 
     11     23    340366 Catherine TREZEGUET       1:29:11 3319AQ SM  200 -50     150 
     12    181   1000066 Colette GAULTIER          1:33:50 3319AQ SM  200 -58     142 
     13     93    251070 SYLVIE SALORT             1:35:34 Pass Orie  200 -62     138 
     14     72   2026976 ANGELIGUE GATINEAU        1:57:44 Pass Orie  200 106      94 
     15    142   2026982 AMIE GUERAUD              2:01:55 CMO        200 114      86 
     16    110    340330 STEPHANIE LOZE            1:52:26 Pass Orie  180 -96      84 
     17    134    340339 1 AMI PAULY               2:06:04 Pass Orie  200 124      76 
     18      5   2026909 Nathalie AUBERT           2:07:07 1705PC CM  200 126      74 
     19    171   2026989 2 MONFORT                   39:35 Pass Orie   70          70 
     20    173    256299 4 MONFORT                   45:13 Pass Orie   70          70 
     21    178    256297 9 MONFORT                   52:40 Pass Orie   70          70 
     22    109   2026966 NATHALIE FEUGAS           1:19:25 Pass Orie  100 -30      70 
     23     47    340352 ANNE SOPHIE RABANIT       2:09:21 Pass Orie  200 130      70 
     24    183    355141 Céline RENOULEAU          2:12:00 8607PC Po  200 134      66 
     25    170    256300 1 MONFORT                 1:05:52 Pass Orie   70  -6      64 
     26    176    256298 7 MONFORT                 1:05:57 Pass Orie   70  -6      64 
     27    179   2026954 10 MONFORT                  24:24 Pass Orie   60          60 
     28     13   2026953 Carole COULAUD            1:15:59 1705PC CM   80 -22      58 
     29    188    256285 SYLVIA DENIS              1:25:06 Pass Orie  100 -42      58 
     30    185    256282 NELLY CHAMFRAULT          1:25:09 Pass Orie  100 -42      58 
     31     64    340369 FREDERIQUE TURCOT         2:16:42 Pass Orie  200 144      56 
     32    190    256287 ANNELISE LUCAS            2:18:12 Pass Orie  200 148      52 
     33     48   2026981 INGRID GRECO              2:28:57 Pass Orie  200 168      32 
     34    210   2026950 LAURENCE NEGRE            2:31:00 1705PC CM  200 172      28 
     35    151   2026992 CHRISTELLE JACOPIN        2:31:13 Pass Orie  200 174      26 
     36     83   2026947 MUAD CHARASSE             2:33:34 Pass Orie  200 178      22 
     37    123    340355 NATHALIE SEGUIN           2:40:45 Pass Orie  200 192       8 
     38    126   2026963 ELISABETH FAGNOUX         2:41:03 Pass Orie  200 194       6 
     39     76    340337 GERALDINE NAULEAU         1:47:29 Pass Orie   90 -86       4 
     40    111    340347 FLORENCE PETIT            1:51:24 Pass Orie   90 -94       0 
     41     98   2026943 MANON CALBOC              2:05:14 Pass Orie   80 122       0 
     42     99   2026951 CAMILLE CONTRE            2:05:19 Pass Orie   80 122       0 
     43    195    256291 FLORENCE LOMAN            2:44:01 Pass Orie  200 200       0 
     44     88   2026938 2 BOUVIER                 3:02:11 Pass Orie  200 236       0 
     45    106   2026932 SANDRA BEY                        Pass Orie  170           0 

             7    339984 Line BEAUMARD               51:11 1705PC CM              abs 
            36   2026914 3 BARJOU                          Pass Orie              abs