Départementale ILE d'AIXmer. 18/06/2008 07:36
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                               Club                    Pts  Temps  Pén ppl.  Score 



HOMME  (16)    60:00 Min  20 P  200 Pts    

    1        LOIC GUILLOT                      7904 PC CRENSOA         200  40:27              200 
    2        DANIEL SEPANS                     1705 PC ASTCO           200  40:51              200 
    3        GILLES TREZEGUET                  3319 SMOG               200  42:30              200 
    4        BRETRAND CARRERE                  3319 SMOG               200  47:36              200 
    5        PHILLIPPE GIRARD                  3319 SMOG               200  47:49              200 
    6        FABRICE BROUILLET                 1705 PC ASTCO           200  48:42              200 
    7        BRUNO DELGUEL                     PASS ORIENTATION        200  49:08              200 
    8        JEAN MARC BOUDET                  1705 PC ASTCO           200  49:36              200 
    9        CHRISTOPHE COLLOT                 PASS ORIENTATION        200  50:51              200 
   10        DAMIEN GUYODO                     3319 SMOG               200  53:17              200 
   11        ADRIEN BOUDET                     1705 PC ASTCO           190  37:17              190 
   12        WOLFGANG MARCHAIS                 PASS ORIENTATION        190  59:47              190 
   13        laurent REGONDEAU                 PASS ORIENTATION        190  68:43   -9         181 
   14        RICHARD GOURMAND                  PASS ORIENTATION        200  91:33  -32         168 
   15        LIONEL HENRY                      PASS ORIENTATION        200  98:37  -39         161 
   16        JEAN LOUIS RACAUD                 PASS ORIENTATION        200 112:13  -53         147 



DAME  (7)      60:00 Min  20 P  200 Pts    

    1        ELODIE TASSIN                     PASS ORIENTATION        200  59:45              200 
    2        SABRINA PELLETAN                  3319 SMOG               200  65:44   -6         194 
    3        FREDERIQUE BROUILLET              1705 PC ASTCO           200  70:55  -11         189 
    4        BERTRAND ROCHE                    PASS ORIENTATION        200  91:39  -32         168 
    5        COLETTE GAULTIER                  3319 SMOG               180  88:59  -29         151 
    6        CATHERINE TREZEGUET               3319 SMOG               200 111:26  -52         148 
    7        KARINE GONTHIER                   7904 PC CRENSOA         200 112:46  -53         147 



HOMME JEUNE  ( 60:00 Min  20 P  200 Pts    

    1        AURELIEN BOUCHERON                PASS ORIENTATION        200  44:03              200 
    2        HUGO TREZEGUET                    3319 SMOG               200  56:52              200 
    3        COLAS BROUILLET                   1705 PC ASTCO           190  78:03  -19         171