Pl N° dép. Nom Né Club Temps
HOMME SENIOR ELITE (6) 17.1 km 300 m 28 P
1 114 PARZYCH, J-Michel 81 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 1:39:59
2 98 BLANCHARD, Mickael 82 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:58:50
3 137 LARMINACH, Pascal 69 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 2:22:38
4 139 TEXIER, Samuel 76 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 2:35:13
5 133 GAGNOT, Mathieu 72 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 2:45:13
135 CLAVIER, Francois 78 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 pm
HOMME SENIOR LONG (9) 15.5 km 275 m 25 P
1 56 RIBOUR, Guillaume 71 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET 1:54:54
2 150 VIDAL, Pascal 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 1:57:12
3 61 DESQUEYROUX, Michael 85 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 2:04:56
4 96 FOURMY, Laurent 70 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 2:15:19
5 31 COLLEONI, Damien 71 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 2:20:28
6 119 NOUGAREDE, FREDERIC 4012AQ BROS 2:22:15
7 58 QUEYROI, Laurent 73 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET 2:47:26
8 131 REVEL, Bruno 67 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 2:48:25
9 134 AUDINET, Christophe 81 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 3:01:32
HOMME ESPOIR ELITE (1) 15.5 km 275 m 25 P
1 48 VIREFLEAU, Kevin 88 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX 2:02:36
HOMME ESPOIR LONG (2) 14.4 km 260 m 25 P
1 99 ESTHER, Nicolas 86 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 2:10:57
113 PARZYCH, Florian 87 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR abs
HOMME VETERAN 1 LONG (15 14.4 km 260 m 25 P
1 69 RAYMONDAUD, Jacques 61 3319 AQ SMOG 2:08:28
2 128 TRAENS, Arnaud 64 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 2:09:08
3 130 GUILLOT, Loic 65 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 2:09:09
4 45 DURRENS, Remy 57 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX 2:17:04
5 26 BOURRINET, Joel 63 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 2:21:23
6 74 TREZEGUET, Gilles 63 3319 AQ SMOG 2:21:46
7 39 CLOUZEAU, GILLES 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 2:22:14
8 136 VACOSSIN, Francois 57 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 2:28:01
9 162 FOUILLET, Franck 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 2:31:32
10 83 MOURET, Michel 60 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 2:35:27
11 153 COLLET, FABRICE 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 2:38:22
12 70 CEAU, J-Francois 61 3319 AQ SMOG 2:43:12
49 VIREFLEAU, J-Marie 58 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX Abandon
124 GARREC, Christian 59 7701IF CSEIS FONTAINEBLEAU abs
158 OCTEAU, Yannick 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR abs
DAME SENIOR ELITE (1) 14.4 km 260 m 25 P
1 36 PERIER, Virginie 79 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 2:54:05
HOMMEJUNIOR (3) 9.5 km 195 m 18 P
1 101 DESPLAT, Martin 89 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:13:56
2 100 GIRARD, Julien 89 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:29:18
3 46 JAUZION, Esteban 88 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX 1:29:21
HOMME VETERAN 2 LONG (12 9.5 km 195 m 18 P
1 115 PARZYCH, Michel 52 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 1:15:08
1 121 VINCENT, MICHEL 6408 AQ COOL 1:15:08
3 161 LAFUT, Jean christophe 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:17:54
4 53 DARTHIAIL, JEAN PAUL 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET 1:18:57
5 50 GEREAU, GUY 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX 1:34:29
6 9 DASILVA, J-Yves 54 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:37:49
7 12 NORMANDIN Jean, Claud 53 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:37:50
8 10 CHOVAUX, Philippe 54 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:38:12
9 81 HENG, J-Pierre 50 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 1:44:26
10 90 RICHARD, Francois 54 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:58:11
11 123 DOUADAL, Yanick 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 2:25:51
12 32 MARCHIVE, Alain 50 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 2:27:29
DAME SENIOR LONG (2) 9.5 km 195 m 18 P
1 82 HENG, Helene 83 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 1:29:54
2 145 POUCHELLE, Jackie 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI 2:27:28
HOMME CADET (6) 8.9 km 160 m 19 P
1 75 TREZEGUET, Nicolas 91 3319 AQ SMOG 1:29:26
2 102 CRESPIN, Celestin 90 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:34:36
3 67 RAYMONDAUD, Clement 91 3319 AQ SMOG 1:39:55
4 103 GIRARD, Martial 91 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:44:14
5 44 MARCHIVE, REMI 89 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 2:53:42
160 ROGER, Thomas 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU pm
HOMMESENIOR COURT (9) 8.9 km 160 m 19 P
1 7 PRUNIER, J-Marc 73 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:08:51
2 62 DESQUEYROUX, J-Philip 81 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:34:56
3 148 GAIGNON, RICHARD 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI 1:39:12
4 132 GUILLON, J-Christophe 68 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 1:47:21
5 95 MARTIN, Didier 74 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:56:34
6 94 MOUTAULT, Yoann 75 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:56:51
6 97 TRIOLET, Stephane 81 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:56:51
8 41 MORISSEAU, NICOLAS 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:57:17
9 120 BEAUCHAMPS, EMMANUEL 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATI 1:57:20
DAME JUNIOR (4) 7.5 km 140 m 17 P
1 60 GAILLARD, Ambre 89 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:02:55
2 64 LEROUX, Isabelle 88 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:34:36
3 110 FIEVRE, Clementine 88 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:53:48
109 LEGER, Melanie 88 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU abs
DAME VETERAN 1 LONG (5) 7.5 km 140 m 17 P
1 127 ROIRAND, Line 59 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 1:16:26
2 63 LEROUX, A-Francoise 58 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:17:37
3 4 MALATRAY, Nicole 60 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 2:21:59
4 122 GUIGNARD, M-Christine 58 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 2:22:03
5 73 TREZEGUET, Catherine 59 3319 AQ SMOG 2:39:22
HOMME VETERAN 3 LONG (10 7.5 km 140 m 17 P
1 88 SXAY, Louis 45 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:07:50
2 5 BARBIER, Yves 44 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:11:25
3 51 BLASCO, SERGE 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX 1:27:47
4 2 TERS, J-Paul 44 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:29:00
5 27 DOMENICI, J-Claude 39 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:33:57
5 28 GRAND, J-Pierre 44 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:33:57
7 126 TESTOUD, Philippe 41 7707 IF OPA MONTIGNY 1:34:38
8 54 LARMINACH, ANDRE 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET 1:36:26
9 1 BAUDRY, J-Claude 44 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:57:11
29 PAILLARD, Charles 37 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO pm
DAMME SENIOR COURT (5) 5.9 km 95 m 14 P
1 118 PINT, Nellie 80 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 1:12:03
2 3 MALATRAY, Anne 81 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:16:17
3 108 MARTIN, EMMANUELLE 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:36:52
4 37 COLLEONI, Corinne 73 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 2:12:13
165 SXAY, MARJORIE 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU pm
HOMME VETERAN COURT (12) 5.9 km 95 m 14 P
1 19 SEPANS, DANIEL 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 46:05
2 93 MOUTAULT, Pascal 65 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 57:39
3 91 LAURENT, J-Francois 64 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 57:40
4 144 ZOBELE, Jean-Luc 64 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI 1:01:24
5 87 MATTON, Alain 47 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:01:50
6 129 AVIRON, Michel 60 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 1:13:58
7 146 VERGNAUD, Pascal 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI 1:15:27
8 147 DUBREUIL, Olivier 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI 1:15:28
9 66 GAILLARD, JEAN MARIE 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:16:02
10 89 MIOSSEC, Patrick 53 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:30:37
11 138 COLLETER, J-Claude 39 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 1:37:05
12 71 LOUF, Pierre 48 3319 AQ SMOG 1:40:06
HOMME VETERAN 4 (2) 5.9 km 95 m 14 P
1 72 BERNADET, Michel 31 3319 AQ SMOG 2:03:40
79 GUICHOT, Robert 29 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC pm
DAME VETERAN 2 LONG (2) 5.9 km 95 m 14 P
1 107 SXAY, Michelle 47 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:42:22
2 117 BURBAUD, Chantal 48 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 2:14:35
DAME CADETTE (1) 5.9 km 95 m 14 P
1 86 BRUN, ROXANE 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 1:41:48
DAME VETERAN 3 (5) 3.6 km 65 m 9 P
1 52 BLASCO, NICOLE 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX 56:17
2 30 PAILLARD, Colette 40 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 57:43
3 80 THIEBAULT-INIESTA, Mo 46 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 59:23
4 55 LARMINACH, GENEVIEVE 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET 1:06:11
5 125 TESTOUD, Madeleine 44 7707 IF OPA MONTIGNY 2:07:50
DAME VETERAN 4 (2) 3.6 km 65 m 9 P
1 78 GUICHOT, Louise 35 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 57:37
77 GAUVIN, Simone 33 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC pm
DAME VETERAN COURT (5) 3.6 km 65 m 9 P
1 152 BOCQUET, Pascale 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 47:17
2 20 SEPANS, JACQUELINE 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 58:11
3 84 MASSON, Muriel 59 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 1:06:06
4 35 JANOT, Marianne 59 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:14:33
47 PRADO, M-Emma 61 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX abs
HOMME MINIME (3) 3.4 km 65 m 9 P
1 159 GETTEN, Baptiste 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 40:46
2 85 GARNIER, VINCENT 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 40:48
104 BERTHELOT, GUILLAUME 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU abs
DAME MINIME (1) 3.4 km 65 m 9 P
1 68 RAYMONDAUD, Lea 93 3319 AQ SMOG 35:52
HOMME BENJAMIN (2) 3.0 km 70 m 7 P
1 76 TREZEGUET, Hugo 95 3319 AQ SMOG 32:02
2 65 LEROUX, Erwan 94 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 57:23
INITIATION JALONNE (8) 1.9 km 50 m 7 P
1 167 VIDAL, THOMAS 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 39:45
2 57 RIBOUR, Yoann 99 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET 50:47
3 92 MOUTAULT, Anais 97 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:26:51
4 105 LAURENT, NICOLAS 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:27:50
5 170 LAURENT, Alexis 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:27:55
6 43 DOUILLARD, JORDAN 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:39:46
7 42 BIOTTEAU, FLORIAN 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:39:55
8 38 COLLEONI, Anais 98 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:40:12
INITIATION COURT (1) 3.0 km 65 m 8 P
1 169 GOURVILLE, ELISABET 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:07:35
INITIATION MOYEN (1) 5.3 km 130 m 11 P
1 157 LAVAUD, Olivier INDIVIDUEL INDIVIDUEL 1:35:45