Pl N° dép. Nom Né Club Temps
Homme senior long (14) 10.5 km 160 m 22 P
1 168 Pascal LARMINACH 69 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 1:39:06
2 90 Samuel TEXIER 76 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 1:50:31
3 17 Emmanuel RABAULT 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:53:22
4 85 Bruno REVEL 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 1:54:40
5 175 Laurent LIGER 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 1:57:46
6 28 J-Philip DESQUEYROUX 81 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:58:47
7 114 J-Marc PRUNIER 73 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 2:07:43
8 97 Philippe BOBIN 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 2:22:28
9 88 Jean -christophe GUILLON 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 3:12:36
37 Jean-christophe MARTIN 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR pm
86 Christophe AUDINET 81 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 pm
89 Francois CLAVIER 78 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 pm
167 David BLANCHARD 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 pm
96 Christian HAAG 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI abs
Homme vétéran 1 long (14 8.1 km 140 m 19 P
1 81 Francis CORNU 65 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 1:00:51
2 60 Pascal MOUTAULT 65 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:17:06
3 62 J-Francois LAURENT 64 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:26:28
4 190 Jean-Charles MARTIN 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:32:26
5 19 Joel BOURRINET 63 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:34:35
6 115 Bruno RICHARDEAU 63 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:43:06
7 40 J-Francois CEAU 61 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS S 1:49:00
8 116 Frédéric PERROGON 64 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:52:25
9 34 Eric PIGEASSOU 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:53:23
10 95 Jean-Luc ZOBELE 64 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI 1:56:35
11 41 Philippe GIRARD 59 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS S 1:57:08
12 178 Loic GUILLOT 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 2:01:09
12 Alain HEURTEUX 63 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO pm
165 Patrice MOUNIER 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO abs
Homme junior (3) 6.7 km 120 m 17 P
1 70 Florian PARZYCH 87 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 1:03:44
2 94 Benoit GUYON 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI 1:18:47
3 78 Benjamin KOWALCZYK 88 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATIO 1:38:00
Homme vétéran 2 long (9) 6.7 km 120 m 17 P
1 69 Michel PARZYCH 81 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 1:00:21
2 63 J-Christophe LAFUT 54 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:07:28
3 93 Bernard BOYER 46 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI 1:27:37
4 113 Jean-Claude NORMANDIN 53 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:33:06
5 103 Philippe CHOVAUX 54 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:35:25
6 104 J-Yves DASILVA 54 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:35:51
7 76 Francis KOWALCZYK 50 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATIO 1:40:51
11 Alain MARCHIVE 50 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO pm
64 Francois RICHARD 54 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU abs
Dame senior long (4) 6.7 km 120 m 17 P
1 180 Emmanuelle NOBLET 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 1:35:17
2 16 Virginie PERIER 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:45:39
3 174 Carole COLES 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 2:06:13
36 Audrey MENOCHET 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR pm
Homme cadet (2) 5.8 km 80 m 15 P
1 53 Celestin CRESPIN 90 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:19:41
2 54 Martin DESPLAT 89 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:37:02
Homme senior court (6) 5.8 km 80 m 15 P
1 59 Yoann MOUTAULT 75 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:02:06
2 71 Frédéric NOUGAREDE 68 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 1:05:49
3 56 Gabriel POLUGA 86 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:09:43
4 171 Eddie JACQUET 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI 1:11:04
5 55 Nicolas ESTHER 86 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:22:34
84 Hugues PIDOUX 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA pm
Dame junior (5) 4.5 km 50 m 14 P
1 32 Isabelle LEROUX 88 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 58:43
2 46 Clémentine FIEVRE 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:07:04
3 48 Marie MALBRAND 87 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:18:54
4 29 Sandrine DESQUEYROUX 88 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:21:01
47 Mathilde VIOU 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU abs
Dame vétéran 1 long (3) 4.5 km 50 m 14 P
1 83 Line ROIRAND 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECOLE NA 1:00:07
2 31 A-Francoise LEROUX 58 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:05:01
3 179 Nicole MALATRAY 60 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:12:50
Homme vétéran 3 long (14 4.5 km 50 m 14 P
1 22 Henri QUEYROI 44 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET 49:16
2 39 Serge BLASCO 42 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS S 55:15
3 99 Yves BARBIER 44 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 55:59
4 100 J-Claude BAUDRY 44 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:02:19
5 118 Jean-paul TERS 44 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:04:46
6 10 Christian MORILLON 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:07:04
7 91 Jean-Claude COLLETER 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 1:10:32
8 18 Jean Pierre RABAULT 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:12:22
9 74 Christian CHAMBON 37 4012AQ BALADE RANDO. ORIENT. SOUST 1:16:13
10 4 J-Pierre GRAND 44 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:18:34
11 98 Jean Raymond DRAULT 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI 1:20:47
12 8 Charles PAILLARD 37 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:54:00
6 J-Claude DOMENICI 39 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO pm
92 Jean BORGET 42 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LI abs
Dame senior court (6) 3.6 km 40 m 12 P
1 49 Gregorine GIBOURY 85 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 54:57
2 111 Anne MALATRAY 81 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:17:58
3 13 Valérie HEURTEUX 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 2:56:34
25 Murielle THINON-LARMINACH 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET pm
80 Stephanie DUSIGNE 68 6913RA CRAPAHUT pm
7 Corine COLLEONI 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO abs
Homme vétéran court (3) 3.6 km 40 m 12 P
1 109 J-Luc KORUS 54 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 48:28
2 65 Alain MATTON 47 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 50:12
3 102 Patrick CHANUT 54 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:08:41
Dame vétéran 2 long (5) 3.6 km 40 m 12 P
1 38 Nicole BLASCO 46 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS S 48:36
2 73 Chantal BURBAUD 48 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 1:17:46
3 35 Josiane PERSEGOUT 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:19:41
4 166 Jocelyne GARROS 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGE 1:23:35
5 77 Corinne KOWALCZYK 50 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATIO 1:34:22
Dame cadette (2) 3.6 km 40 m 12 P
20 Maud BOURRINET 89 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO abs
45 Charlene RAGUES 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU abs
Dame vétéran 3 (2) 3.4 km 35 m 10 P
1 9 Colette PAILLARD 40 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:16:45
2 5 Jeanine GRAND 44 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:28:02
Dame vétéran 4 (1) 3.4 km 35 m 10 P
1 105 Josette GUILLOTEAU 33 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE 1:37:10
Dame vétéran court (5) 3.4 km 35 m 10 P
1 21 Marianne JAMOT 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO 1:20:36
2 30 Maryse DESQUEYROUX 54 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 1:26:35
3 75 Isabelle CHAMBON 50 4012AQ BALADE RANDO. ORIENT. SOUST 1:47:29
23 Yvette QUEYROI 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET pm
43 Colette GAUTHIER 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS S pm
Homme minime (4) 3.2 km 35 m 11 P
1 52 Martial GIRARD 91 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 32:44
2 42 Simon GIRARD 90 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS S 37:07
3 51 Alexandre BLANCHARD 92 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 38:40
4 24 Johan GAUTHIER 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET 43:09
Homme benjamin (2) 2.6 km 35 m 10 P
33 Erwan LEROUX 94 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR pm
176 Paul Henri STEAYERT 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR abs
Initiation jalonné (6) 2.6 km 20 m 11 P
1 44 Anais MOUTAULT 97 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 39:49
2 50 Nicolas LAURENT 96 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 41:36
3 26 Baptiste LARMINACH 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET 50:10
4 207 Matias CEAU 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 53:00
14 Charlotte HEURTEUX 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO pm
15 Morgane HEURTEUX 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATIO pm
Initiation court (1) 2.9 km 35 m 9 P
1 68 Iréne PARZYCH 58 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR 1:29:36
Initiation moyen (3) 4.3 km 50 m 15 P
1 204 Stephane COULAUD INDIVIDUEL Club 3 1:25:01
206 ANICK TRUONG INDIVIDUEL Club 3 pm
2 Cécile MARCON 72 INDIVIDUEL Club 5 abs
Homme senior E (5) 12.0 km 180 m 23 P
1 57 Mickael BLANCHARD 82 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:22:29
2 61 Franck LOUVET 71 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:33:42
3 58 Nicolas FILET 75 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SU 1:34:20
4 79 Patrick DUSIGNE 62 6913RA CRAPAHUT 1:38:26
67 Frédéric PARZYCH 78 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATUR abs
Homme espoir E (1) 10.5 km 160 m 22 P
1 27 Michael DESQUEYROUX 85 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MAR 2:06:26